简介:AUG丨蛇窟——这把CT阵营的"科技步枪"可太懂怎么平衡战场了。虽然换弹3.5秒的硬伤能让人急得抠脚,但高射速(666发/分钟)和开镜后的激光级精准度,在中距离对枪时简直是挂哥克星。枪身独特的仿生迷彩涂装,蟒蛇鳞片与蛙类皮肤纹路交叠的设计,趴在草丛里活像条伺机而动的毒蛇,暗合枪械介绍里"恶意行径"的叛逆气质。 实战中建议当"半把狙"来用,开镜后的移动惩罚虽然难受,但胜在能快速点爆中距离敌人狗头。经济宽裕时起这把600块的微氪神器,配合烟雾弹架点能打出1.5个狙的压制效果。皮肤方面蓝绿色渐变涂装自带光学迷彩效果,不过竞技场里还是建议搭配深色手套——毕竟帅是一辈子的事,但被爆头就是另一回事了。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 蛇窟 (久经沙场) | 545 | $0.04 | ¥0.23 | 2624 | ¥0.11 | 537 | ¥0.12 | 186 | 676670 | 0% | 37.5% |
AUG | 蛇窟 (略有磨损) | 226 | $0.09 | ¥0.61 | 581 | ¥0.43 | 669 | ¥0.42 | 299 | 365949 | -21.82% | 53.57% |
AUG | 蛇窟 (崭新出厂) | 283 | $0.33 | ¥2.01 | 943 | ¥1.47 | 959 | ¥1.38 | 1529 | 331072 | -8.12% | 47% |
AUG | 蛇窟 (战痕累累) | 70 | $0.03 | ¥0.24 | 499 | ¥0.16 | 92 | ¥0.11 | 67 | 79257 | 0% | 100% |
AUG | 蛇窟 (破损不堪) | 43 | $10.95 | ¥0.25 | 634 | ¥0.1 | 61 | ¥0.07 | 61 | 55256 | 11.11% | 25% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网