简介:AWP | 克拉考:这把枪堪称CSGO的「江湖传说」,没它不敢蹲的点位,没它不敢架的枪线。虽然一枪打偏就等着被对面当活靶子打,但只要手稳心狠,它就是全场的阎王爷——枪响人抬走,连甲带头的物理超度。至于克拉考皮肤,绝对是AWP皮肤界的「反差萌天花板」!粉蓝撞色搭配游乐场涂鸦,枪管上骑机械熊的小萝莉和冷酷狙击手的组合,活脱脱把杀人凶器变成童话手办。实战中这皮肤堪称「光学污染」——亮瞎眼的配色让敌人隔着烟雾都能瞅见你枪管反光,但架不住老六们就爱这种「死了也要当最靓的仔」的仪式感。建议搭配「来玩过家家」的嘲讽语音使用,让对手体验被二次元萌妹爆头的魔幻现实主义。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 克拉考 (崭新出厂) | 27 | $199.19 | ¥2304.73 | 19 | ¥1690 | 362 | ¥1677 | 578 | 21061 | -3.43% | -25.66% |
| AWP | 克拉考 (略有磨损) | 115 | $69.11 | ¥785.88 | 58 | ¥558 | 508 | ¥550 | 792 | 40036 | 4.4% | -12.25% |
| AWP | 克拉考 (久经沙场) | 68 | $45.81 | ¥404.25 | 124 | ¥286 | 687 | ¥272 | 1035 | 56084 | 9.37% | -6.23% |
| AWP | 克拉考 (破损不堪) | 113 | $34.89 | ¥280 | 50 | ¥178 | 234 | ¥174 | 318 | 24193 | 7.88% | -3.26% |
| AWP | 克拉考 (战痕累累) | 157 | $25.54 | ¥239.55 | 40 | ¥174.49 | 142 | ¥175 | 117 | 17149 | 12.57% | 4.58% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网