简介:【AWP | 电子蜂巢】——这把狙界的"死刑执行者"皮肤,用六边形蜂巢矩阵彻底颠覆了传统狙击枪的视觉逻辑。枪身通体覆盖着深蓝基底与荧光黄线条交织的电路图纹,每一块六边形模块都像被注入电子病毒般涌动着暗光,开镜瞬间的机械蜂鸣音效更是自带赛博威慑力。作为职业赛场上出场率最高的AWP皮肤之一,它的设计完美诠释了"科技暴力美学"——当你用这把枪完成瞬镜爆头时,对手死亡回放里炸开的根本不是血花,而是像素级解体的电子残骸。 不同于王子、巨龙传说等皮肤追求的华丽感,电子蜂巢的实战价值堪称玄学天花板。紧凑的六边形纹路在沙漠II的A大拐角或核子危机的铁板位能完美融入环境色块,而枪管末端的荧光标记则给甩枪预瞄提供了视觉锚点。老狙神都懂:真正的人枪合一,是从你的视网膜和枪身涂装产生量子纠缠开始的。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | 电子蜂巢 (崭新出厂) | 11 | $109.75 | ¥828.43 | 83 | ¥625 | 287 | ¥603.99 | 239 | 19733 | 17.93% | 41.08% |
AWP | 电子蜂巢 (久经沙场) | 8 | $45.09 | ¥328.61 | 94 | ¥249.49 | 157 | ¥246.99 | 109 | 14397 | 5.53% | 13.92% |
AWP | 电子蜂巢 (略有磨损) | 9 | $50.2 | ¥378.7 | 80 | ¥270.99 | 357 | ¥265.8 | 283 | 18756 | 12.91% | 19.91% |
AWP | 电子蜂巢 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥412.96 | 7 | ¥0 | 0 | ¥800 | 5 | 517 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网