简介:【AWP | 蠕虫之神】实战点评: 这把被玩家戏称为"老六快乐狙"的皮肤,完美诠释了AWP在CS:GO中的核心哲学——要么一击必杀,要么变成活靶子。通体暗红的瓷漆涂层让它在阴影处自带迷彩效果,枪身上扭曲的树根缠绕着骷髅头,仿佛在警告对手:被这根"死亡藤蔓"缠上就准备躺板板吧。 实战中这把枪延续了AWP的经典特性:13.6kg的笨重移速让你转点像树懒,但75.7的恐怖穿甲搭配145米/秒的子弹速度,只要手不抖,隔着木板都能送人质方上西天。特别要夸它的开镜手感,虽然皮肤不改变属性,但暗色系涂装意外地能让人更专注瞄准镜中心点。 不过最骚的还是那句台词"有些根你无论如何都不会想去碰的"——建议CT方看到这把枪的击杀图标时,先检查自己脑壳还在不在脖子上。要说缺点嘛,这皮肤因为太吃磨损,崭新出厂和战痕累累完全就是两把枪,建议要么氪金买崭新,要么直接上酒精略磨。总体来说,适合喜欢卡点狙和血压管理的战术型玩家,莽夫选手请自觉选择内格夫。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | 蠕虫之神 (崭新出厂) | 91 | $3.91 | ¥27.42 | 1032 | ¥20.9 | 2250 | ¥21 | 1126 | 286959 | 0.97% | 4.5% |
AWP | 蠕虫之神 (久经沙场) | 220 | $2.08 | ¥14.38 | 1659 | ¥10 | 1773 | ¥10.09 | 895 | 343398 | -2.91% | -1.96% |
AWP | 蠕虫之神 (略有磨损) | 181 | $2.57 | ¥17.3 | 1710 | ¥13.4 | 2071 | ¥12.98 | 1430 | 411397 | 1.21% | 3.08% |
AWP | 蠕虫之神 (破损不堪) | 42 | $2.28 | ¥16.47 | 256 | ¥11.09 | 105 | ¥10.79 | 51 | 33797 | -10.42% | -9.02% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网