简介:【武器解析】AWP | 狮子之日 —— 狙击手的黄道审判 这把栓动狙堪称CS:GO的"战略核武器",开镜时0.85秒的击杀判定窗口和150移动速度惩罚,让它成为最考验心理素质的枪械。所谓"一枪一月"的威慑力,源自其116-118的基础伤害值,即便隔着两层木板也能让敌人瞬间躺进观战位。枪身缠绕的十二宫星轨涂装采用暗金蚀刻工艺,瞄准镜边缘的狮首浮雕在击杀时会泛起血红流光——这可不是普通皮肤,而是对狙击手枪法的星象级认证。 【实战点评】老狙都知道,这把枪的精髓在于"以静制动"。沙漠二A大直架、炼狱小镇香蕉道反清,起出它的瞬间就锁死了半张地图的控制权。但切记:3.4kg的持枪重量会让转点慢如树懒,遇到Rush战术建议切刀跑酷。皮肤附带的金属震颤音效堪称心理战利器,每次枪响都像是给对手敲响丧钟。萌新慎用,这玩意在低端局容易养出"见人开镜必蹲"的坏习惯,但高手握在手里,那就是改写回合胜负的因果律武器。(注:当前磨损区间0.06-0.70,崭新出厂市场价约1800元)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | 狮子之日 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥207.04 | 18 | ¥144.49 | 25 | ¥149.4 | 15 | 3404 | 11.69% | -20.03% |
AWP | 狮子之日 (崭新出厂) | 19 | $50.05 | ¥414.64 | 223 | ¥277.5 | 1152 | ¥272 | 1110 | 61489 | 17.09% | 3.93% |
AWP | 狮子之日 (久经沙场) | 10 | $25.69 | ¥195.08 | 261 | ¥140 | 423 | ¥134.5 | 376 | 57650 | 6.16% | -11.34% |
AWP | 狮子之日 (略有磨损) | 22 | $34.26 | ¥242.23 | 323 | ¥170 | 1314 | ¥171 | 1135 | 78260 | 6.25% | -8.11% |
AWP | 狮子之日 (破损不堪) | 3 | $22.26 | ¥184.29 | 21 | ¥153.58 | 13 | ¥156.8 | 19 | 4058 | -0.9% | -3.71% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网