简介:【AWP | 精英之作】游戏内外都是狙击手的信仰充值利器! 这把大狙堪称CS:GO里最经典的"高风险高收益"代言人——开镜时慢如龟爬的移动速度,枪响后震耳欲聋的定位暴露,但只要你能稳住准星,700码外一枪穿甲毙命的快感会上瘾。精英之作的皮肤设计完美诠释了狙击手的矛盾美学:深灰底色如同狙击手的冷静克制,狂野的黄色弹道条纹又像在暗示"开火即暴露"的危险宿命,弹匣处的磨损处理更是给这把杀人凶器添了分老兵气质。 实战中建议搭配"打一枪换一地"的游击战术,毕竟对手听到AWP标志性的轰鸣声后,绝对会像鬣狗群一样包抄过来。皮肤自带的定制贴花槽位深得我心,老玩家都喜欢在枪管贴个骷髅头或弹孔贴纸来彰显个性。要说缺点嘛...当你花4750大洋买下它却空枪时,队友的血压可能比你还高。 (P.S. 那句小说台词彩蛋太戳中二病了!每次捡起这把枪都觉得自己是背负使命的孤胆枪手,建议配合"Rush B"时队友全灭的惨烈战况食用,悲壮感拉满)
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 精英之作 (战痕累累) | 15 | $15.67 | ¥156.86 | 38 | ¥118 | 65 | ¥121.5 | 37 | 12443 | -0.82% | -1.54% |
| AWP | 精英之作 (久经沙场) | 50 | $16.97 | ¥189.18 | 103 | ¥141.5 | 210 | ¥132.1 | 395 | 50181 | -7.52% | -14.96% |
| AWP | 精英之作 (略有磨损) | 19 | $33.93 | ¥536.41 | 70 | ¥394.88 | 177 | ¥401 | 387 | 29828 | -18.2% | -10.77% |
| AWP | 精英之作 (破损不堪) | 9 | $17.76 | ¥161.11 | 32 | ¥122.82 | 54 | ¥139 | 16 | 15719 | 3.82% | 0.24% |
| AWP | 精英之作 (崭新出厂) | 3 | $114.85 | ¥5335.5 | 30 | ¥3900.99 | 56 | ¥3975 | 552 | 10258 | -18.72% | 56.95% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网