简介:【AWP | 精英之作】游戏内外都是狙击手的信仰充值利器! 这把大狙堪称CS:GO里最经典的"高风险高收益"代言人——开镜时慢如龟爬的移动速度,枪响后震耳欲聋的定位暴露,但只要你能稳住准星,700码外一枪穿甲毙命的快感会上瘾。精英之作的皮肤设计完美诠释了狙击手的矛盾美学:深灰底色如同狙击手的冷静克制,狂野的黄色弹道条纹又像在暗示"开火即暴露"的危险宿命,弹匣处的磨损处理更是给这把杀人凶器添了分老兵气质。 实战中建议搭配"打一枪换一地"的游击战术,毕竟对手听到AWP标志性的轰鸣声后,绝对会像鬣狗群一样包抄过来。皮肤自带的定制贴花槽位深得我心,老玩家都喜欢在枪管贴个骷髅头或弹孔贴纸来彰显个性。要说缺点嘛...当你花4750大洋买下它却空枪时,队友的血压可能比你还高。 (P.S. 那句小说台词彩蛋太戳中二病了!每次捡起这把枪都觉得自己是背负使命的孤胆枪手,建议配合"Rush B"时队友全灭的惨烈战况食用,悲壮感拉满)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | 精英之作 (战痕累累) | 10 | $15.92 | ¥120.08 | 65 | ¥107.5 | 76 | ¥111.65 | 37 | 11921 | 9.33% | 2.44% |
AWP | 精英之作 (久经沙场) | 24 | $22.67 | ¥165.07 | 132 | ¥113 | 262 | ¥119.43 | 155 | 48105 | -6.97% | -8.79% |
AWP | 精英之作 (略有磨损) | 17 | $34.62 | ¥247.85 | 44 | ¥194.61 | 187 | ¥190.89 | 147 | 28449 | -21.65% | 0.33% |
AWP | 精英之作 (破损不堪) | 4 | $17.14 | ¥124.16 | 52 | ¥113.72 | 33 | ¥112 | 16 | 15126 | 8.82% | 1.9% |
AWP | 精英之作 (崭新出厂) | 5 | $166.83 | ¥1027.93 | 18 | ¥819.5 | 89 | ¥846.5 | 154 | 9492 | -28.11% | 5.06% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网