简介:AWP | 浮生如梦:这把枪完美诠释了什么叫"猛男粉狙"。通体纯黑枪身像暴风雨前的夜空,而覆盖其上的霓虹渐变涂装就像被泼了一盆粉蓝紫的鸡尾酒——狂野中带着迷幻,特别适合那些喜欢用AWP打出艺术级操作的狙击手。 作为CSGO里最吃手感的武器,AWP的玄学定律在这把皮肤上体现得淋漓尽致:枪管处流动的色块仿佛在提醒你"手稳就能封神,手抖当场暴毙"。开镜瞬间枪身的色彩渐变会产生轻微流动感,但完全不会干扰瞄准——V社这次在特效和实用性上找到了完美平衡点。要说缺点可能就是枪托部分略显单调,不过当你用这把"彩虹大狙"在荒漠迷城B点拿下四杀时,对手的死亡视角里那抹骚气的粉紫色轨迹,绝对比普通皮肤多赚50%的嘲讽值。 目前市场价稳定在轻奢档位,比二西莫夫更显个性,比巨龙传说更有性价比。建议搭配狂牙大行动手套食用,你就是炼狱小镇最靓的崽。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 浮生如梦 (战痕累累) | 46 | $11.06 | ¥129.16 | 30 | ¥98.35 | 54 | ¥104.01 | 16 | 11896 | -0.6% | 7.16% |
| AWP | 浮生如梦 (崭新出厂) | 38 | $35.11 | ¥252.59 | 249 | ¥191.01 | 609 | ¥193.7 | 1022 | 82105 | -3.31% | -17.61% |
| AWP | 浮生如梦 (久经沙场) | 83 | $16.62 | ¥130.18 | 164 | ¥98.6 | 296 | ¥99.75 | 165 | 120055 | -1.39% | 6.45% |
| AWP | 浮生如梦 (略有磨损) | 68 | $21 | ¥143.38 | 240 | ¥110 | 478 | ¥114.49 | 420 | 139413 | -1.03% | -2.22% |
| AWP | 浮生如梦 (破损不堪) | 16 | $17.07 | ¥128.03 | 24 | ¥104.99 | 18 | ¥108.97 | 16 | 8805 | -0.01% | 10.64% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网