简介:【AWP | 死神】——这把大狙堪称CS:GO世界的"生死判官"。塔罗牌第13号死神牌的暗黑美学完美融入了枪身设计,黑金撞色中浮现的骷髅镰刀图腾,让每一发开镜射击都带着宿命般的压迫感。作为CS:GO最具标志性的武器,AWP用12发弹匣容量和夸张的后坐力诠释着"高门槛高收益"的暴力美学——萌新拿着它就是移动ATM,但在顶级狙击手手里就是掌控战局的核按钮。 死神皮肤真正妙处在于心理威慑力。当敌方耳机里炸开那声标志性的雷鸣枪响,看到击杀图标上浮现的镰刀印记,往往直接击溃残局心态。那句"结束即开始"的标语更是充满哲学意味:每次击杀既是回合的终结,也是新一轮战术博弈的开端。作为经久不衰的保密级皮肤,它在社区市场的身价(约4000元)也印证了玩家对这种致命美学的痴迷。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | 死神 (崭新出厂) | 59 | $22.55 | ¥190.51 | 73 | ¥144.98 | 232 | ¥147.4 | 339 | 70421 | 16.92% | 53.42% |
AWP | 死神 (略有磨损) | 113 | $5.47 | ¥38.77 | 226 | ¥29.8 | 688 | ¥30 | 380 | 203890 | 3.47% | 35.45% |
AWP | 死神 (破损不堪) | 50 | $4.21 | ¥30.75 | 90 | ¥23.1 | 20 | ¥20.35 | 22 | 25257 | -4.31% | 16.82% |
AWP | 死神 (战痕累累) | 58 | $3.17 | ¥20.2 | 219 | ¥14.86 | 106 | ¥14.39 | 79 | 50712 | -4.31% | 6.45% |
AWP | 死神 (久经沙场) | 366 | $3 | ¥20.95 | 1336 | ¥15.08 | 1668 | ¥15.07 | 935 | 445289 | -0.79% | 23.61% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网