简介:【武器档案:AWP|九头金蛇】这把被称作"狙神权杖"的传奇武器,简直就是CS:GO里的核威慑装置。白底金纹的涂装让它在枪林弹雨中格外显眼——瞄准镜的白框像是给敌人画好的墓碑轮廓,枪管上盘踞的九头金蛇仿佛在说:"你敢露头,我就敢送你去重生点"。 作为整个游戏里威慑力最强的武器,开镜时金属摩擦的"咔嗒"声能让整个包点瞬间安静。但千万别被它华丽的皮肤迷惑,35发/分钟的射速容错率极低,新手用它约等于给对面发红包。职业哥常说的"狙位艺术"在这把枪上体现得淋漓尽致,既要预判对方走位,还得算好经济局——毕竟4750的定价,输了就是给对手送大礼包。 那句"生两头"的铭文细思极恐:你狙掉一个敌人,马上会有两个补枪的悍匪冲出来。建议搭配燃烧弹使用,毕竟九头蛇怕火这个冷知识,在CS:GO里同样适用(笑)。现在市场上崭新出厂的要2万刀左右,建议手残党直接买贴纸过瘾,真大佬请直接扛着它去荒漠迷城当灭霸。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | 九头金蛇 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥13000 | 90 | ¥12900 | 101 | 2439 | 0% | 1.75% |
AWP | 九头金蛇 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥17000 | 65 | ¥17288 | 84 | 1580 | 4.95% | 11.26% |
AWP | 九头金蛇 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥24888 | 192 | ¥24578 | 274 | 3710 | 10.89% | 25.2% |
AWP | 九头金蛇 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥11400 | 3 | ¥10400 | 2 | 163 | 0% | 0% |
AWP | 九头金蛇 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥0 | 0 | ¥10143 | 30 | ¥10288 | 28 | 373 | -0.55% | -1.48% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网