简介:【AWP | 毛细血管】深度解析 这把"大狙界的死神皮肤"完美诠释了CSGO狙击手的生存法则——要么超神要么白给。作为全游戏单发伤害最高的武器,4750美金的定价就注定了它的奢侈属性:移动龟速、开镜罚站、换弹4秒,但凡空枪就可能让队伍经济血崩。但当你用珊瑚色血管缠绕的枪管轰出那声震耳欲聋的爆鸣时,13米内穿墙秒杀、50米外爆头必死的暴力美学,能让所有对手瞬间汗流浃背。 水鸭蓝基底搭配生物血管纹理的涂装设计,在创意工坊皮肤中属于中等偏上档次。既不像巨龙传说那么浮夸,又比石墨黑多了份诡谲的生命力,特别适合喜欢冷门设计的老六狙击手。使用时切记"三秒定律":开镜超过3秒还没开枪?赶紧换位!毕竟这把枪的玄学血管图案,可不会帮你挡下绕后老哥的背刺。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 毛细血管 (略有磨损) | 424 | $1.07 | ¥11.54 | 632 | ¥6.94 | 1064 | ¥7.1 | 366 | 466062 | 0% | 13.4% |
| AWP | 毛细血管 (久经沙场) | 1083 | $0.55 | ¥6.17 | 1557 | ¥4.09 | 1640 | ¥4.09 | 390 | 896169 | 2.25% | 6.79% |
| AWP | 毛细血管 (破损不堪) | 125 | $0.9 | ¥9.93 | 156 | ¥5.74 | 28 | ¥5.82 | 38 | 51672 | -23.47% | 19.58% |
| AWP | 毛细血管 (战痕累累) | 158 | $0.57 | ¥6 | 444 | ¥4 | 134 | ¥3.96 | 79 | 150427 | -1.24% | 16.28% |
| AWP | 毛细血管 (崭新出厂) | 18 | $4.74 | ¥83.58 | 45 | ¥55 | 135 | ¥56.98 | 249 | 30571 | -7.24% | 85.19% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网