简介:【AWP | 毛细血管】深度解析 这把"大狙界的死神皮肤"完美诠释了CSGO狙击手的生存法则——要么超神要么白给。作为全游戏单发伤害最高的武器,4750美金的定价就注定了它的奢侈属性:移动龟速、开镜罚站、换弹4秒,但凡空枪就可能让队伍经济血崩。但当你用珊瑚色血管缠绕的枪管轰出那声震耳欲聋的爆鸣时,13米内穿墙秒杀、50米外爆头必死的暴力美学,能让所有对手瞬间汗流浃背。 水鸭蓝基底搭配生物血管纹理的涂装设计,在创意工坊皮肤中属于中等偏上档次。既不像巨龙传说那么浮夸,又比石墨黑多了份诡谲的生命力,特别适合喜欢冷门设计的老六狙击手。使用时切记"三秒定律":开镜超过3秒还没开枪?赶紧换位!毕竟这把枪的玄学血管图案,可不会帮你挡下绕后老哥的背刺。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 毛细血管 (略有磨损) | 588 | $1.01 | ¥7.53 | 1035 | ¥4.89 | 1105 | ¥4.88 | 550 | 453532 | -5.42% | -3.93% |
| AWP | 毛细血管 (久经沙场) | 1083 | $0.55 | ¥4.15 | 2589 | ¥2.64 | 1888 | ¥2.45 | 493 | 871421 | 6.45% | 6.45% |
| AWP | 毛细血管 (破损不堪) | 125 | $0.9 | ¥6.58 | 282 | ¥3.96 | 38 | ¥3.9 | 29 | 50116 | 2.59% | -3.42% |
| AWP | 毛细血管 (战痕累累) | 356 | $0.54 | ¥3.74 | 734 | ¥2.6 | 211 | ¥2.44 | 62 | 145741 | 18.18% | -10.04% |
| AWP | 毛细血管 (崭新出厂) | 29 | $4.75 | ¥45.38 | 126 | ¥35 | 154 | ¥36.7 | 293 | 29347 | 34.62% | -18.59% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网