简介:【G3SG1 | 通风机】深度评测: 这把CT专属连狙堪称"经济黑洞",4,500美金的售价直接掏空钱包,但换来的是全游戏狙击枪中最狂暴的射速。当你按住左键时,哒哒哒的节奏堪比半自动步枪,特别适合压制抱团Rush的T方——前提是你得预判好敌人走位,毕竟移动时堪比龟速的机动性,分分钟让你变成活靶子。 黑银涂装走的是低调奢华路线,没有浮夸的RGB光效,但金属拉丝工艺和橡胶枪托的哑光质感,完美契合军规级武器的冷峻美学。那句"为队友复仇"的台词更是给这把枪注入了老六的灵魂——蹲在后点疯狂偷人,用连发子弹教对手做人。 不过要注意,它的单发伤害略低于T方连狙Scar-20,面对满血敌人需要更多精准补枪。推荐给擅长架枪的防守型玩家,当CT方经济溢出时掏出来,能让对面冲锋狙体验什么叫子弹风暴。但要是起枪导致队友没钱买烟闪?准备好迎接亲切的俄语问候吧。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3SG1 | 通风机 (崭新出厂) | 28 | $0.73 | ¥5.07 | 131 | ¥2.67 | 111 | ¥2.89 | 98 | 117079 | -10.1% | 67.92% |
G3SG1 | 通风机 (久经沙场) | 85 | $0.2 | ¥1.32 | 299 | ¥0.73 | 156 | ¥0.74 | 79 | 195592 | -15.12% | 30.36% |
G3SG1 | 通风机 (略有磨损) | 26 | $0.17 | ¥1.28 | 148 | ¥0.78 | 145 | ¥0.68 | 43 | 125694 | -8.23% | 18.18% |
G3SG1 | 通风机 (破损不堪) | 7 | $0.14 | ¥0.96 | 104 | ¥0.56 | 22 | ¥0.54 | 34 | 23727 | 30.23% | -13.85% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网