简介:【沙漠之鹰 | 后发制人】实战点评: 作为CSGO手枪局的"核武器",这玩意儿绝对配得上"高风险高回报"的称号。700块的身价让它成为全游戏最贵手枪,但一枪爆头无视头盔的杀伤力,配上中远距离诡异的精准度,让它成为老六翻盘的神器。不过后坐力大到离谱——手速不够快的话,第二发子弹能直接打天花板,堪称新人劝退器。 皮肤设计走的是赛博霓虹路线,粉蓝撞色搭配机械线条,开火时准星处的亮蓝色尤其抢眼。个人实测这皮肤持枪视角偏细长,比原版更容易瞄准头部。那句"耐心本身就是回报"算是官方吐槽——玩沙鹰就得像狙击手一样卡点,经济局别傻乎乎冲B长廊,蹲个VIP或者A大拐角当老六才是正确打开方式。总体来说,这是把能让对手血压飙升的翻盘利器,但没100小时手枪练习别轻易碰,否则队友的"Nice"会立刻变成俄语问候。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (略有磨损) | 308 | $2.04 | ¥14.89 | 373 | ¥10.79 | 1152 | ¥10.23 | 618 | 292563 | -0.92% | -1.01% |
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (崭新出厂) | 80 | $6.05 | ¥41.8 | 196 | ¥28.85 | 614 | ¥29.47 | 794 | 86472 | -9.28% | -35.75% |
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (破损不堪) | 326 | $0.76 | ¥4.9 | 756 | ¥3.35 | 234 | ¥3.18 | 130 | 198670 | 5.35% | 8.77% |
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (久经沙场) | 482 | $0.96 | ¥6.1 | 638 | ¥4.24 | 1729 | ¥4 | 720 | 551364 | 1.19% | -11.85% |
| 沙漠之鹰 | 后发制人 (战痕累累) | 152 | $0.73 | ¥4.97 | 327 | ¥3.13 | 208 | ¥2.99 | 97 | 113966 | 0.97% | 15.5% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网