简介:【加利尔AR | 火箭冰棒:穷人的夏日快乐枪】 这把T阵营专属的"穷AK"绝对是经济局的救命稻草——便宜500块,买它相当于多带颗烟。射速比AK稍慢但点射稳如老狗,中远距离三连发压枪能教CT做人。30发弹匣看着踏实,可惜伤害刮痧,贴脸打不过野牛,远点刚不过M4,属于典型的高血压制造机,萌新慎用。 皮肤倒是完美诠释"穷讲究"美学,蓝白像素条纹像被咬了一口的火箭冰棒,枪托还带融化特效,夏天端着它跑图都感觉降温三度。虽然涂装精细度不如高价皮肤,但架不住配色清爽辨识度高,开黑时绝对能闪瞎队友狗眼。 总结:枪如其名,经济局冰镇AK平替,皮肤党夏日必备玩具。建议搭配老六打法食用——毕竟省下的钱够起甲,活着才有资格舔包不是吗?(200字)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加利尔 AR | 火箭冰棒 (战痕累累) | 31 | $0.42 | ¥3.26 | 503 | ¥3.24 | 79 | ¥5 | 53 | 66040 | 27.06% | 55.02% |
加利尔 AR | 火箭冰棒 (崭新出厂) | 9 | $12.74 | ¥87.41 | 71 | ¥70.06 | 167 | ¥69.87 | 265 | 37953 | -25.39% | 23.13% |
加利尔 AR | 火箭冰棒 (久经沙场) | 58 | $1.18 | ¥8.62 | 446 | ¥6.3 | 524 | ¥6.06 | 352 | 223783 | 0.96% | -7.22% |
加利尔 AR | 火箭冰棒 (略有磨损) | 55 | $2.99 | ¥21.24 | 335 | ¥17.49 | 596 | ¥17.1 | 493 | 224263 | -1.88% | 2.93% |
加利尔 AR | 火箭冰棒 (破损不堪) | 58 | $0.69 | ¥4.92 | 627 | ¥3.8 | 99 | ¥3.44 | 113 | 123931 | 15.15% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网