简介:【加利尔AR | 火箭冰棒:穷人的夏日快乐枪】 这把T阵营专属的"穷AK"绝对是经济局的救命稻草——便宜500块,买它相当于多带颗烟。射速比AK稍慢但点射稳如老狗,中远距离三连发压枪能教CT做人。30发弹匣看着踏实,可惜伤害刮痧,贴脸打不过野牛,远点刚不过M4,属于典型的高血压制造机,萌新慎用。 皮肤倒是完美诠释"穷讲究"美学,蓝白像素条纹像被咬了一口的火箭冰棒,枪托还带融化特效,夏天端着它跑图都感觉降温三度。虽然涂装精细度不如高价皮肤,但架不住配色清爽辨识度高,开黑时绝对能闪瞎队友狗眼。 总结:枪如其名,经济局冰镇AK平替,皮肤党夏日必备玩具。建议搭配老六打法食用——毕竟省下的钱够起甲,活着才有资格舔包不是吗?(200字)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加利尔 AR | 火箭冰棒 (战痕累累) | 41 | $0.52 | ¥3.68 | 623 | ¥2.76 | 99 | ¥2.64 | 59 | 64698 | -5.48% | -18.34% |
加利尔 AR | 火箭冰棒 (崭新出厂) | 7 | $9.9 | ¥70 | 122 | ¥51.54 | 257 | ¥48.8 | 263 | 37022 | -0.04% | -1.68% |
加利尔 AR | 火箭冰棒 (久经沙场) | 64 | $1.14 | ¥8.71 | 676 | ¥5.85 | 579 | ¥5.76 | 456 | 219985 | -0.17% | -9.58% |
加利尔 AR | 火箭冰棒 (略有磨损) | 59 | $2.92 | ¥21.42 | 497 | ¥14.74 | 800 | ¥14 | 880 | 220204 | -1.73% | -12.78% |
加利尔 AR | 火箭冰棒 (破损不堪) | 59 | $0.65 | ¥4.72 | 814 | ¥3.25 | 156 | ¥3.04 | 165 | 121762 | -4.13% | -24.24% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网