简介:【实战利器与艺术品的结合——沙漠之鹰 | 人造卫星深度测评】 这把价值$700的"手炮"堪称CSGO最极端的矛盾体:它能一枪轰碎无头盔敌人的天灵盖,却也能用离谱的后坐力让新手怀疑人生。人造卫星皮肤用蓝紫渐变打底,散布的星球轨道图案宛如科幻小说封面,在暗巷对枪时光效流动尤其抢眼。 作为CT方手枪局翻盘神器,沙鹰在中远距离的静止点射精度堪比步枪,但移动射击弹道立刻化身玄学。13发弹匣容错率极低,每发子弹都需精打细算。老鸟钟爱它暴力美学般的击杀反馈——当"砰"的爆头声效响起,2800的击杀奖励瞬间回本。但高达三枪的身体击杀需求,注定它只属于爆头线稳定的枪男。 建议作为狙击手的副武器或经济优势时的战术选择,千万别在跑动中连发。皮肤虽酷,但真正让它闪耀的还是使用者精准的预瞄——毕竟在CSGO的世界里,技术才是最好看的涂装。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (崭新出厂) | 92 | $8.12 | ¥48.5 | 456 | ¥38.12 | 1033 | ¥38.56 | 1840 | 101835 | -5.88% | 0.58% |
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (略有磨损) | 109 | $2.88 | ¥19.74 | 225 | ¥15.3 | 439 | ¥15.76 | 329 | 74739 | 2.07% | 28.57% |
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (久经沙场) | 45 | $2.15 | ¥15.14 | 155 | ¥10.94 | 334 | ¥11.94 | 126 | 61833 | -1.44% | 9.4% |
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (破损不堪) | 30 | $1.76 | ¥14.64 | 65 | ¥11 | 15 | ¥12.9 | 24 | 9348 | 2.9% | 10% |
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (战痕累累) | 15 | $2 | ¥14.11 | 44 | ¥11.2 | 49 | ¥12 | 23 | 5238 | 12% | -13.78% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网