简介:【实战利器与艺术品的结合——沙漠之鹰 | 人造卫星深度测评】 这把价值$700的"手炮"堪称CSGO最极端的矛盾体:它能一枪轰碎无头盔敌人的天灵盖,却也能用离谱的后坐力让新手怀疑人生。人造卫星皮肤用蓝紫渐变打底,散布的星球轨道图案宛如科幻小说封面,在暗巷对枪时光效流动尤其抢眼。 作为CT方手枪局翻盘神器,沙鹰在中远距离的静止点射精度堪比步枪,但移动射击弹道立刻化身玄学。13发弹匣容错率极低,每发子弹都需精打细算。老鸟钟爱它暴力美学般的击杀反馈——当"砰"的爆头声效响起,2800的击杀奖励瞬间回本。但高达三枪的身体击杀需求,注定它只属于爆头线稳定的枪男。 建议作为狙击手的副武器或经济优势时的战术选择,千万别在跑动中连发。皮肤虽酷,但真正让它闪耀的还是使用者精准的预瞄——毕竟在CSGO的世界里,技术才是最好看的涂装。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (崭新出厂) | 38 | $9.91 | ¥73 | 306 | ¥64.49 | 895 | ¥65.98 | 1799 | 100063 | -7.87% | -10.43% |
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (略有磨损) | 65 | $3.58 | ¥25.67 | 143 | ¥19.96 | 448 | ¥19.95 | 321 | 73738 | -6.16% | 18.81% |
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (久经沙场) | 50 | $2.84 | ¥22.65 | 117 | ¥16.3 | 496 | ¥15.5 | 91 | 61056 | -1.09% | 3.82% |
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (破损不堪) | 8 | $2.41 | ¥18.35 | 33 | ¥15 | 10 | ¥15 | 17 | 9249 | 4.89% | 18.11% |
| 沙漠之鹰 | 人造卫星 (战痕累累) | 13 | $2.19 | ¥18.2 | 28 | ¥17 | 45 | ¥17 | 11 | 5188 | 28.79% | 43.1% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网