简介:【M4A4 | 渐变斑纹实战点评】 作为CT方主力步枪,这把枪用起来就像装了消音器的激光枪!虽然单发伤害比AK低3点(33 vs 36),但900发/分钟的射速配合0.6的后坐力恢复速度,中距离泼水压枪明显比AK舒服。尤其30发弹匣容量,比亲兄弟M4A1-S多出10发子弹,残局1v3都敢放心扫射。 至于这个渐变斑纹皮肤,堪称性价比之王。枪身像被泼了霓虹油漆桶,紫蓝橙三色随机晕染的液态效果,在暗角地图里晃眼程度堪比移动靶子。不过老六玩家慎用,沙漠迷彩涂装款可能更适合蹲点阴人。要说缺点嘛,这枪打头98血的尴尬谁用谁知道,遇到满甲敌人记得补枪别上头。总体来说是万金油武器,适合喜欢扫射控枪的猛男型选手。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A4 | 渐变斑纹 (战痕累累) | 3 | $4.59 | ¥34.78 | 49 | ¥30.48 | 36 | ¥37 | 14 | 3790 | -4.48% | 1.91% |
M4A4 | 渐变斑纹 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥187.02 | 15 | ¥145.89 | 8 | ¥299.9 | 2 | 572 | -0.03% | -0.84% |
M4A4 | 渐变斑纹 (久经沙场) | 2 | $4.55 | ¥32.95 | 162 | ¥29.4 | 33 | ¥27.9 | 25 | 16615 | -2% | 7.69% |
M4A4 | 渐变斑纹 (略有磨损) | 1 | $5.49 | ¥40.91 | 128 | ¥29.89 | 50 | ¥30.86 | 30 | 8010 | -9.67% | -11.17% |
M4A4 | 渐变斑纹 (破损不堪) | 1 | $4.96 | ¥39.44 | 38 | ¥35.67 | 23 | ¥34.83 | 25 | 2614 | -8.75% | 8.19% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网