简介:【MAC-10 | 鼠鼠我呀:冲锋枪界的疯狗】 这把人称"轮椅枪"的MAC-10简直就是CSGO里的近战电钻——射速快得手指按左键都能抽筋(每秒15发!),但代价是精准度堪比闭眼描边,后坐力大到能帮对面描眉。鼠鼠皮肤用黑蓝涂鸦把机瞄区域变成二次元现场,开镜时瞄具旁的小仓鼠仿佛在嘲讽:"打不中怪我咯?" 作为CT方1200块的低保枪,它完美诠释了"穷则贴脸输出"的哲学。起这把枪只有两种结局:要么转角撞见五个土匪瞬间刷屏,要么中距离被沙鹰当活靶子打。推荐配两颗闪直接冲香蕉道,按住左键不松手,让弹道在墙上画条龙,主打一个火力覆盖玄学爆头。 皮肤党建议入手,毕竟仓鼠涂鸦能让白给局死得更有尊严。但千万别被射速骗了——这玩意本质上是个需要压到负灵敏度的泼水工具,建议搭配外设使用:防水键盘(防手汗)+降噪耳机(防队友骂娘)。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC-10 | 鼠鼠我呀 (崭新出厂) | 25 | $3.62 | ¥28.18 | 188 | ¥20 | 606 | ¥19 | 745 | 36946 | 3.31% | 25% |
MAC-10 | 鼠鼠我呀 (略有磨损) | 126 | $1.53 | ¥11.99 | 555 | ¥8.4 | 871 | ¥7.43 | 1522 | 167447 | 5% | 22.81% |
MAC-10 | 鼠鼠我呀 (久经沙场) | 221 | $0.74 | ¥5.58 | 1438 | ¥4.18 | 1201 | ¥3.96 | 1174 | 286433 | 1.7% | 11.17% |
MAC-10 | 鼠鼠我呀 (破损不堪) | 41 | $1.26 | ¥4.75 | 367 | ¥3.69 | 146 | ¥3.46 | 137 | 59513 | 6.03% | 16.77% |
MAC-10 | 鼠鼠我呀 (战痕累累) | 36 | $0.5 | ¥3.91 | 404 | ¥3.37 | 159 | ¥2.98 | 185 | 69123 | 11.59% | 17.42% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网