简介:MAC-10 | 烧尽这把微型冲锋枪堪称CS:GO里的"暴躁铁盒"。作为CT方最头疼的T方经济局大杀器,它用全游戏第二快的射速(每分钟1000发)和泼水式射击,完美诠释了什么叫"只要我开枪够快,子弹总有一颗能蒙中"。但代价也很明显:后坐力像喝醉的野马,中距离子弹散布堪比天女散花,建议直接当霰弹枪用。 这把皮肤最骚的当属枪身流动的火焰涂装,暗红渐变仿佛刚从炼钢炉里掏出来的烧火棍。弹匣处的橙黄波纹像岩浆涌动,开火时枪口焰与涂装辉映,跑动起来简直自带火焰拖尾特效。不过要注意这枪的玄学皮肤价格波动堪比股市,崭新出厂的火龙款和战痕累累的余烬款差价能买十把原皮。 实战建议:别把它当枪使,当喷子用。利用跑打惩罚低的特性绕后贴脸,按住左键直接怼到敌人脸上。记住你只有25发子弹,要么五秒内收人头,要么就准备好迎接换弹时长达3秒的死亡真空期。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC-10 | 烧尽 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥53.56 | 16 | ¥58.7 | 3 | ¥678.5 | 4 | 689 | -24.45% | -27.58% |
MAC-10 | 烧尽 (崭新出厂) | 4 | $17.71 | ¥120.88 | 41 | ¥103.9 | 22 | ¥98.88 | 21 | 9182 | -11.95% | 16.89% |
MAC-10 | 烧尽 (久经沙场) | 5 | $9.03 | ¥63.82 | 94 | ¥67.3 | 24 | ¥59.8 | 17 | 13699 | 14.9% | 16.03% |
MAC-10 | 烧尽 (略有磨损) | 3 | $12.47 | ¥81.66 | 58 | ¥71.87 | 17 | ¥71.99 | 26 | 16975 | -9.03% | 19.88% |
MAC-10 | 烧尽 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥64.4 | 8 | ¥57.9 | 14 | ¥54.9 | 10 | 1139 | -1.86% | -16.45% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网