简介:【MAC-10 | 坐牢——冲锋枪界的疯狗与艺术嘲讽】 这把号称"监狱铁盒"的微型冲锋枪,堪称CS:GO最极端的近战杀器。1200发/分钟的恐怖射速让它化身子弹喷射器,但代价是堪比呲水枪的弹道——前5发还能勉强控制,后续子弹直接表演天女散花。老玩家都懂:按住左键冲脸泼水才是它的正确打开方式,中远距离对枪纯属行为艺术。 皮肤设计堪称天才黑色幽默:枪身囚禁着试图破壁而出的像素小精灵,弹匣处镌刻的"坐牢"二字直戳玩家痛点。每次阵亡后看着对手捡起这把枪,仿佛听见嘲讽:"没想到吧?你刚被理财枪反杀了!"那句"他们还没找到无法糊弄的人"更是灵魂暴击——当你自信掏出这玩意,要么成为经济局救世主,要么沦为全场笑柄。 建议搭配跑打战术使用,记住它的真谛:要么贴脸1秒清空弹匣带走三人,要么用夸张的后坐力给对手表演人体描边。真正的MAC-10高手,连子弹散布都是行为艺术!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC-10 | 坐牢 (久经沙场) | 1473 | $0.07 | ¥0.48 | 8518 | ¥0.25 | 1086 | ¥0.25 | 981 | 1256562 | -7.41% | 4.17% |
MAC-10 | 坐牢 (略有磨损) | 417 | $0.12 | ¥0.86 | 2183 | ¥0.64 | 961 | ¥0.62 | 526 | 735828 | 3.23% | 12.28% |
MAC-10 | 坐牢 (破损不堪) | 269 | $0.05 | ¥0.36 | 4445 | ¥0.21 | 202 | ¥0.21 | 208 | 313896 | -8.7% | -8.7% |
MAC-10 | 坐牢 (战痕累累) | 345 | $0.05 | ¥0.39 | 2720 | ¥0.22 | 275 | ¥0.21 | 147 | 364779 | 4.76% | -21.43% |
MAC-10 | 坐牢 (崭新出厂) | 105 | $0.46 | ¥3.22 | 206 | ¥1.92 | 443 | ¥2.02 | 368 | 122692 | -16.52% | 10.35% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网