简介:【MAC-10 | 坐牢——冲锋枪界的疯狗与艺术嘲讽】 这把号称"监狱铁盒"的微型冲锋枪,堪称CS:GO最极端的近战杀器。1200发/分钟的恐怖射速让它化身子弹喷射器,但代价是堪比呲水枪的弹道——前5发还能勉强控制,后续子弹直接表演天女散花。老玩家都懂:按住左键冲脸泼水才是它的正确打开方式,中远距离对枪纯属行为艺术。 皮肤设计堪称天才黑色幽默:枪身囚禁着试图破壁而出的像素小精灵,弹匣处镌刻的"坐牢"二字直戳玩家痛点。每次阵亡后看着对手捡起这把枪,仿佛听见嘲讽:"没想到吧?你刚被理财枪反杀了!"那句"他们还没找到无法糊弄的人"更是灵魂暴击——当你自信掏出这玩意,要么成为经济局救世主,要么沦为全场笑柄。 建议搭配跑打战术使用,记住它的真谛:要么贴脸1秒清空弹匣带走三人,要么用夸张的后坐力给对手表演人体描边。真正的MAC-10高手,连子弹散布都是行为艺术!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC-10 | 坐牢 (久经沙场) | 1631 | $0.06 | ¥0.32 | 13847 | ¥0.17 | 928 | ¥0.17 | 545 | 1418877 | 13.33% | 13.33% |
MAC-10 | 坐牢 (略有磨损) | 339 | $0.12 | ¥0.86 | 1991 | ¥0.56 | 435 | ¥0.6 | 651 | 824857 | 3.7% | 36.59% |
MAC-10 | 坐牢 (破损不堪) | 235 | $0.04 | ¥0.3 | 4198 | ¥0.16 | 155 | ¥0.14 | 143 | 357705 | 23.08% | 45.45% |
MAC-10 | 坐牢 (战痕累累) | 481 | $0.06 | ¥0.32 | 3520 | ¥0.13 | 243 | ¥0.14 | 172 | 416422 | -13.33% | -7.14% |
MAC-10 | 坐牢 (崭新出厂) | 47 | $0.52 | ¥4.08 | 201 | ¥2.64 | 364 | ¥2.45 | 377 | 135806 | -20% | 32% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网