简介:【MAC-10 | 坐牢——冲锋枪界的疯狗与艺术嘲讽】 这把号称"监狱铁盒"的微型冲锋枪,堪称CS:GO最极端的近战杀器。1200发/分钟的恐怖射速让它化身子弹喷射器,但代价是堪比呲水枪的弹道——前5发还能勉强控制,后续子弹直接表演天女散花。老玩家都懂:按住左键冲脸泼水才是它的正确打开方式,中远距离对枪纯属行为艺术。 皮肤设计堪称天才黑色幽默:枪身囚禁着试图破壁而出的像素小精灵,弹匣处镌刻的"坐牢"二字直戳玩家痛点。每次阵亡后看着对手捡起这把枪,仿佛听见嘲讽:"没想到吧?你刚被理财枪反杀了!"那句"他们还没找到无法糊弄的人"更是灵魂暴击——当你自信掏出这玩意,要么成为经济局救世主,要么沦为全场笑柄。 建议搭配跑打战术使用,记住它的真谛:要么贴脸1秒清空弹匣带走三人,要么用夸张的后坐力给对手表演人体描边。真正的MAC-10高手,连子弹散布都是行为艺术!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC-10 | 坐牢 (久经沙场) | 985 | $0.06 | ¥0.43 | 8444 | ¥0.26 | 1038 | ¥0.24 | 686 | 1201696 | -10.35% | 4% |
MAC-10 | 坐牢 (略有磨损) | 415 | $0.13 | ¥0.86 | 2001 | ¥0.6 | 882 | ¥0.55 | 468 | 705214 | 9.09% | -3.23% |
MAC-10 | 坐牢 (破损不堪) | 582 | $0.05 | ¥0.39 | 3698 | ¥0.24 | 284 | ¥0.23 | 165 | 299494 | 4.35% | 0% |
MAC-10 | 坐牢 (战痕累累) | 461 | $0.06 | ¥0.37 | 2951 | ¥0.27 | 259 | ¥0.22 | 111 | 347938 | 28.57% | -10% |
MAC-10 | 坐牢 (崭新出厂) | 80 | $0.33 | ¥2.45 | 641 | ¥1.77 | 585 | ¥1.7 | 345 | 118338 | 1.72% | -49.86% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网