简介:【MAC-10 | 灯箱 实战评测】 这把匪徒专属的"泼水神器"简直就是CS:GO里的近战绞肉机!9mm子弹以每分钟1200发的恐怖射速倾泻而出,短兵相接时能瞬间撕碎对手防线。但代价也很明显:后坐力像脱缰野马,超过10米准星就上天,中远距离对枪纯属行为艺术。 "灯箱"涂装完美诠释了什么叫暴力美学——整个枪身被改造成工业风铁皮箱造型,弹匣卡扣处故意露出内部机械结构,磨损后会显现锈蚀痕迹。最绝的是侧面的透视设计,真有种透过箱体看枪械内脏的错觉,比那些花里胡哨的二次元皮肤硬核多了。 个人建议:经济局起这把枪务必搭配闪光弹突脸,按住左键不松手才是正确打开方式。压枪?不存在的!记住你手里是把射速换精度的疯狗枪,要么5发爆头秒人,要么30发描边超鬼。适合喜欢跑打莽夫的玩家,收藏党冲着这个朋克机械风也值得入手。(198字)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC-10 | 灯箱 (战痕累累) | 243 | $0.07 | ¥0.57 | 1564 | ¥0.3 | 211 | ¥0.3 | 285 | 200141 | -33.33% | -30.23% |
MAC-10 | 灯箱 (破损不堪) | 380 | $0.08 | ¥0.55 | 1680 | ¥0.35 | 183 | ¥0.3 | 258 | 301361 | -20.45% | -23.91% |
MAC-10 | 灯箱 (久经沙场) | 469 | $0.1 | ¥0.76 | 2361 | ¥0.35 | 777 | ¥0.37 | 575 | 452544 | -37.5% | -33.96% |
MAC-10 | 灯箱 (略有磨损) | 430 | $0.2 | ¥1.43 | 1330 | ¥0.7 | 796 | ¥0.77 | 806 | 376562 | -33.96% | -28.57% |
MAC-10 | 灯箱 (崭新出厂) | 82 | $0.69 | ¥5.25 | 587 | ¥3.39 | 453 | ¥3.18 | 418 | 57174 | -0.29% | -7.12% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网