简介:【双持贝瑞塔 | 蔷薇】这把枪是CS:GO里最叛逆的浪漫主义代言人!两把贝瑞塔手枪配上蔷薇藤蔓浮雕涂装,乍看像是情人节礼物,实际却是近战绞肉机——左手右手同时开火时,泼水般的32发子弹足够把5米内的敌人射成筛子,但代价是弹道飘得像喝醉的蜜蜂,超过十米连人形靶都描不准,换弹时还要忍受堪比栓动步枪的漫长等待。 这玩意儿就是典型"快乐枪",经济局翻盘神器。开局1500块就能双持冲锋,狭窄地图里贴脸1v2不是梦。但用它的精髓在于心态:别想着精准爆头,要的就是火力压制时对手抱头鼠窜的喜剧效果。玫瑰带刺的皮肤设计更是嘲讽拉满——当你被这玩意击杀时,死亡画面里飘落的花瓣仿佛在说:"菜就多练"。 老六玩家慎用,莽夫狂喜。记住它的真谛:要么在3秒内射爆一切,要么在换弹时变成活靶子,但至少你死得像个带刺的浪漫疯子。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇 (崭新出厂) | 7 | $5.49 | ¥39.5 | 123 | ¥32.68 | 92 | ¥32.23 | 140 | 60228 | 12.69% | -17.89% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥21.22 | 23 | ¥17.59 | 21 | ¥29.9 | 18 | 12841 | -2.22% | -17.42% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇 (略有磨损) | 12 | $3.19 | ¥26.04 | 102 | ¥19 | 82 | ¥23.8 | 35 | 52992 | -3.65% | -3.55% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (崭新出厂) | 155 | $0.5 | ¥3.81 | 293 | ¥2.58 | 344 | ¥2.57 | 257 | 37570 | 29% | -6.86% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (略有磨损) | 287 | $0.24 | ¥1.52 | 496 | ¥1.14 | 281 | ¥1.13 | 271 | 85578 | -2.56% | -18.57% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (久经沙场) | 534 | $0.09 | ¥0.72 | 1524 | ¥0.58 | 425 | ¥0.53 | 391 | 158713 | -3.33% | -9.38% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (破损不堪) | 1 | $0.23 | ¥0.73 | 85 | ¥0.89 | 82 | ¥0.76 | 76 | 7477 | -70.03% | 74.51% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (战痕累累) | 103 | $0.09 | ¥0.51 | 415 | ¥0.4 | 87 | ¥0.33 | 87 | 22999 | -16.67% | -2.44% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网