简介:【双持贝瑞塔 | 蔷薇】这把枪是CS:GO里最叛逆的浪漫主义代言人!两把贝瑞塔手枪配上蔷薇藤蔓浮雕涂装,乍看像是情人节礼物,实际却是近战绞肉机——左手右手同时开火时,泼水般的32发子弹足够把5米内的敌人射成筛子,但代价是弹道飘得像喝醉的蜜蜂,超过十米连人形靶都描不准,换弹时还要忍受堪比栓动步枪的漫长等待。 这玩意儿就是典型"快乐枪",经济局翻盘神器。开局1500块就能双持冲锋,狭窄地图里贴脸1v2不是梦。但用它的精髓在于心态:别想着精准爆头,要的就是火力压制时对手抱头鼠窜的喜剧效果。玫瑰带刺的皮肤设计更是嘲讽拉满——当你被这玩意击杀时,死亡画面里飘落的花瓣仿佛在说:"菜就多练"。 老六玩家慎用,莽夫狂喜。记住它的真谛:要么在3秒内射爆一切,要么在换弹时变成活靶子,但至少你死得像个带刺的浪漫疯子。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇 (崭新出厂) | 7 | $5.49 | ¥43.73 | 156 | ¥32.89 | 97 | ¥35.8 | 92 | 60431 | -4.86% | -3.27% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥24.81 | 27 | ¥22.83 | 17 | ¥24.9 | 20 | 12868 | -1.3% | 26.9% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇 (略有磨损) | 12 | $3.19 | ¥24.34 | 131 | ¥18.48 | 47 | ¥19.53 | 38 | 53112 | -5.57% | -17.87% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (崭新出厂) | 155 | $0.5 | ¥2.99 | 254 | ¥2.05 | 312 | ¥2.06 | 287 | 45267 | -5.53% | -5.53% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (略有磨损) | 287 | $0.24 | ¥1.53 | 547 | ¥0.98 | 258 | ¥0.95 | 306 | 105309 | -14.04% | -16.95% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (久经沙场) | 534 | $0.09 | ¥0.65 | 1788 | ¥0.43 | 428 | ¥0.42 | 393 | 195553 | -2.27% | -12.24% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (破损不堪) | 1 | $0.23 | ¥0.61 | 100 | ¥0.43 | 74 | ¥0.43 | 43 | 9127 | 0% | 0% |
| 双持贝瑞塔 | 蔷薇珠母 (战痕累累) | 103 | $0.09 | ¥0.55 | 379 | ¥0.29 | 45 | ¥0.32 | 97 | 28095 | -17.14% | -9.38% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网