简介:【P90 | 给爷冲】江湖人称"跑打神器",堪称CSGO里的泥头车冲锋枪。这把CT专属的50发弹匣怪物,仗着超低后坐力和离谱机动性,专治各种不服——按住W键边跑边泼水,贴脸能把对手射成筛子。新手用它不用练急停,老手玩起来更是风骚走位,特别适合荒漠迷城B点长廊这种绞肉机战场。 皮肤设计直接把"莽"字写在脸上:胶布缠枪身像是刚抢修完的武器,管道纹理透着工业暴力美学,配上橙红火焰涂装,简直就是把"别怂就是冲"的精神具象化。那句挑衅的台词"你知道自己能跑多快吗?"简直是在催命,每次换弹都感觉脚底抹油想往前突脸。 个人认为这是最不需要脑子的快乐枪,虽然远距离刮痧被戏称"滋水枪",但中近距离刚枪的快感无与伦比。建议搭配闪光弹食用,转角遇到爱时按住左键不松手,让对手体验什么叫子弹风暴洗脸。记住,玩P90的精髓就是——跑得比香港记者还快,射得比加特林还嗨!
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P90 | 给爷冲 (崭新出厂) | 72 | $1.91 | ¥14.09 | 393 | ¥10.4 | 401 | ¥10.46 | 290 | 78055 | 0.19% | 4% |
P90 | 给爷冲 (略有磨损) | 196 | $0.99 | ¥7.14 | 1260 | ¥4.99 | 737 | ¥5.02 | 368 | 188807 | -1.97% | -3.85% |
P90 | 给爷冲 (久经沙场) | 418 | $0.49 | ¥3.57 | 2408 | ¥2.43 | 1319 | ¥2.43 | 1230 | 444099 | -4.71% | -17.07% |
P90 | 给爷冲 (战痕累累) | 66 | $0.39 | ¥3.11 | 286 | ¥2 | 215 | ¥1.88 | 133 | 66634 | 0.5% | -1.48% |
P90 | 给爷冲 (破损不堪) | 24 | $0.47 | ¥3.38 | 164 | ¥2.24 | 57 | ¥2.27 | 54 | 22534 | -10.4% | -10.76% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网