简介:UMP-45 | 泥地杀手:CSGO里最被低估的"经济适用枪"。作为冲锋枪家族里的中坚力量,这杆枪完美诠释了什么叫"便宜大碗"——$1200的售价却能打出步枪级别的伤害,近距离两枪爆头直接送走无甲敌人。虽然25发弹匣确实抠门了点(隔壁MAC-10都32发),但得益于0.5秒就能打空弹匣的射速,巷战遭遇时绝对能泼得对手怀疑人生。 这把枪最妙的地方在于它的战术定位:既能当老六快乐枪卡点阴人,又能配合闪光弹强攻破点。中距离压枪手感异常舒适,后坐力轨迹直得像是拿尺子量过。要说缺点嘛,超过20米就跟呲水枪似的,遇到长枪局还是得认怂。 至于"泥地杀手"皮肤,暗绿底色配奶白大理石纹路堪称阴人标配,趴在米拉吉B小通道的沙袋后简直自带迷彩效果。要说性价比,这把枪配这个皮肤,简直就是CSGO界的优衣库联名款——买不了吃亏买不了上当。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | 泥地杀手 (战痕累累) | 523 | $0.03 | ¥0.13 | 5640 | ¥0.19 | 166 | ¥0.1 | 75 | 444441 | 72.73% | 171.43% |
UMP-45 | 泥地杀手 (久经沙场) | 1985 | $0.03 | ¥0.16 | 21626 | ¥0.14 | 734 | ¥0.13 | 355 | 2086426 | 16.67% | 27.27% |
UMP-45 | 泥地杀手 (略有磨损) | 798 | $0.03 | ¥0.26 | 3943 | ¥0.2 | 427 | ¥0.21 | 90 | 614765 | -16.67% | 11.11% |
UMP-45 | 泥地杀手 (破损不堪) | 257 | $0.03 | ¥0.12 | 3428 | ¥0.12 | 57 | ¥0.11 | 59 | 285795 | 9.09% | 9.09% |
UMP-45 | 泥地杀手 (崭新出厂) | 31 | $0.08 | ¥0.54 | 427 | ¥0.43 | 188 | ¥0.45 | 57 | 23372 | -28.33% | -10.42% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网