简介:UMP-45 | 曝光:这把被戏称为"安检仪限定版"的冲锋枪,堪称CS:GO里最被低估的万金油武器。作为微型冲锋枪家族中的全能选手,它用900$的低廉价格就能给你带来步枪级的控枪手感——后坐力轨迹简单直白,中距离泼水也能保持惊人准度,堪称萌新转型期的救星。 25发弹匣确实让人抠脑壳,但换个思路想,这反而逼着你学会"三连发点射+走位换弹"的进阶技巧。近距离腰射火力全开时,它的伤害效率甚至能硬刚部分步枪。皮肤设计的X光骨骼透视创意十足,每次换弹时那句"请取口袋金属"的语音,简直像在嘲讽对手:"该交枪了兄弟"。 老六们最爱它的静音移动属性,绕后偷人时脚步声比猫还轻。要说缺点,就是这枪专治贪枪癌——多贪一梭子就可能换弹暴毙。总得来说,这是把需要脑子和节奏感的武器,用好了能让对面以为你开了锁头挂。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | 曝光 (战痕累累) | 16 | $1.04 | ¥7.63 | 71 | ¥6.18 | 31 | ¥6.4 | 20 | 17412 | 0.32% | 4.92% |
| UMP-45 | 曝光 (崭新出厂) | 44 | $3.66 | ¥30.32 | 166 | ¥22 | 123 | ¥23.69 | 138 | 61932 | 12.82% | 1.52% |
| UMP-45 | 曝光 (久经沙场) | 134 | $1.26 | ¥8.57 | 187 | ¥6.02 | 194 | ¥6.12 | 103 | 193963 | -7.53% | 3.61% |
| UMP-45 | 曝光 (略有磨损) | 71 | $1.59 | ¥10.2 | 200 | ¥7 | 179 | ¥7.64 | 210 | 120220 | -2.37% | 0.57% |
| UMP-45 | 曝光 (破损不堪) | 12 | $1.04 | ¥7.64 | 49 | ¥6.25 | 36 | ¥6.17 | 23 | 16837 | -0.32% | 5.93% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网