UMP-45 | 塑胶炸弹
微型冲锋枪 UMP-45 受限
简介:【UMP-45 | 塑胶炸弹:被低估的暴力工程师】 作为CSGO中性价比最高的微冲之一,UMP-45就像个闷声发财的理工男——1600块买不了吃亏,近距离36点的高伤堪比步枪,中距离点射还能当丐版M4用。25发弹匣确实是硬伤,但换弹速度还算能救场,尤其适合经济局给全甲匪配把"小钢炮"。 这把"塑胶炸弹"皮肤堪称微冲界的赛博工兵,荧光绿电路板涂装配合呼吸灯般的数字显示器,开火时仿佛在给枪身过载充电。虽然不如炽烈之焰张扬,但暗处作战时枪尾闪烁的代码光效,总有种在给敌人写死亡程序的仪式感。 个人实测这枪最适合游走B区防守,香蕉道提前枪教做人的酸爽程度不输P90。要说遗憾就是穿甲太弱,遇到全甲敌人建议直接瞄准脖子开启"物理超度"模式。至于皮肤?目前市场400块左右能蹲到略磨,比某些玄学涂装实在多了。(207字)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | 塑胶炸弹 (略有磨损) | 25 | $1.26 | ¥10.03 | 128 | ¥7.68 | 109 | ¥7.67 | 54 | 114000 | 9.71% | -2.79% |
UMP-45 | 塑胶炸弹 (久经沙场) | 48 | $0.81 | ¥6.62 | 213 | ¥4.07 | 190 | ¥4.25 | 79 | 345000 | -2.86% | -1.69% |
UMP-45 | 塑胶炸弹 (破损不堪) | 9 | $0.82 | ¥8.13 | 27 | ¥4.5 | 43 | ¥4.49 | 53 | 15637 | 4.89% | 5.88% |
UMP-45 | 塑胶炸弹 (崭新出厂) | 1 | $2.95 | ¥21.54 | 54 | ¥12.38 | 85 | ¥13.12 | 30 | 33664 | -6% | -6.21% |
UMP-45 | 塑胶炸弹 (战痕累累) | 9 | $1.03 | ¥7.94 | 58 | ¥5.88 | 32 | ¥4.8 | 28 | 68000 | 60.22% | 51.55% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网