UMP-45 | 塑胶炸弹
微型冲锋枪 UMP-45 受限
简介:【UMP-45 | 塑胶炸弹:被低估的暴力工程师】 作为CSGO中性价比最高的微冲之一,UMP-45就像个闷声发财的理工男——1600块买不了吃亏,近距离36点的高伤堪比步枪,中距离点射还能当丐版M4用。25发弹匣确实是硬伤,但换弹速度还算能救场,尤其适合经济局给全甲匪配把"小钢炮"。 这把"塑胶炸弹"皮肤堪称微冲界的赛博工兵,荧光绿电路板涂装配合呼吸灯般的数字显示器,开火时仿佛在给枪身过载充电。虽然不如炽烈之焰张扬,但暗处作战时枪尾闪烁的代码光效,总有种在给敌人写死亡程序的仪式感。 个人实测这枪最适合游走B区防守,香蕉道提前枪教做人的酸爽程度不输P90。要说遗憾就是穿甲太弱,遇到全甲敌人建议直接瞄准脖子开启"物理超度"模式。至于皮肤?目前市场400块左右能蹲到略磨,比某些玄学涂装实在多了。(207字)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | 塑胶炸弹 (略有磨损) | 14 | $1.33 | ¥10.35 | 123 | ¥7.7 | 106 | ¥7.7 | 40 | 114000 | -0.77% | -3.75% |
UMP-45 | 塑胶炸弹 (久经沙场) | 48 | $0.81 | ¥6.47 | 233 | ¥4.12 | 200 | ¥4.46 | 97 | 345000 | -0.48% | -5.29% |
UMP-45 | 塑胶炸弹 (破损不堪) | 9 | $0.82 | ¥7.62 | 30 | ¥4.29 | 52 | ¥4.46 | 59 | 15637 | -1.38% | -22.84% |
UMP-45 | 塑胶炸弹 (崭新出厂) | 8 | $2.24 | ¥15.43 | 50 | ¥11.7 | 86 | ¥13.72 | 27 | 33664 | -16.37% | -16.43% |
UMP-45 | 塑胶炸弹 (战痕累累) | 27 | $0.9 | ¥7.71 | 51 | ¥4.08 | 25 | ¥4.04 | 40 | 68000 | 6.53% | 3.03% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网