简介:【UMP-45 | 犬牙】这把微冲堪称CS:GO里的"经济适用型战神"。虽然25发弹匣确实有点抠门(隔壁MP9都能塞32发),但人家伤害高啊!中近距离一梭子能打穿没甲的对手,单发伤害比大多数微冲都凶,关键价格还只要1200块,第三回合起它配颗烟就能打战术局。 皮肤设计属于"闷骚型实力派",棕色电镀地图纹路像作战参谋的手绘笔记,枪托处渐变的磨损尤其有故事感。比起花里胡哨的涂鸦款,这皮肤在暗角架枪时隐蔽性更强,老六狂喜。 用这枪得学会"动态切换":前五发压住就是激光枪,中距离能点头;贴脸就按住左键泼水,靠高伤害硬刚。那句"计划是计划,执行是执行"简直精髓——开局想好的战术经常崩盘,这时候掏出UMP边打边调整才是真谛。建议搭配燃烧弹使用,把对手逼出掩体后,这杆小钢炮教做人特别香。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | 犬牙 (略有磨损) | 4 | $5.4 | ¥39.99 | 79 | ¥26.9 | 46 | ¥31.78 | 40 | 11402 | -12.01% | -25.07% |
| UMP-45 | 犬牙 (久经沙场) | 3 | $4.33 | ¥37.51 | 66 | ¥24 | 39 | ¥28.5 | 37 | 16109 | -14.29% | -9.33% |
| UMP-45 | 犬牙 (崭新出厂) | 5 | $7.1 | ¥61.98 | 129 | ¥40 | 74 | ¥38 | 68 | 8676 | 3.33% | -4.56% |
| UMP-45 | 犬牙 (战痕累累) | 1 | $4.21 | ¥38.77 | 33 | ¥28 | 26 | ¥28.99 | 20 | 1810 | -9.65% | 4.13% |
| UMP-45 | 犬牙 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥41.87 | 10 | ¥35.19 | 17 | ¥47.28 | 15 | 947 | 0% | -0.87% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网