简介:【UMP-45 | 犬牙】这把微冲堪称CS:GO里的"经济适用型战神"。虽然25发弹匣确实有点抠门(隔壁MP9都能塞32发),但人家伤害高啊!中近距离一梭子能打穿没甲的对手,单发伤害比大多数微冲都凶,关键价格还只要1200块,第三回合起它配颗烟就能打战术局。 皮肤设计属于"闷骚型实力派",棕色电镀地图纹路像作战参谋的手绘笔记,枪托处渐变的磨损尤其有故事感。比起花里胡哨的涂鸦款,这皮肤在暗角架枪时隐蔽性更强,老六狂喜。 用这枪得学会"动态切换":前五发压住就是激光枪,中距离能点头;贴脸就按住左键泼水,靠高伤害硬刚。那句"计划是计划,执行是执行"简直精髓——开局想好的战术经常崩盘,这时候掏出UMP边打边调整才是真谛。建议搭配燃烧弹使用,把对手逼出掩体后,这杆小钢炮教做人特别香。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | 犬牙 (略有磨损) | 7 | $10.78 | ¥80 | 19 | ¥54.4 | 18 | ¥53 | 27 | 10977 | 0.93% | 55.43% |
UMP-45 | 犬牙 (久经沙场) | 9 | $10.22 | ¥73.4 | 29 | ¥53.9 | 19 | ¥49.5 | 20 | 15468 | 8.23% | 73.93% |
UMP-45 | 犬牙 (崭新出厂) | 2 | $10.03 | ¥81.81 | 9 | ¥58 | 25 | ¥55 | 134 | 8369 | 0.17% | 70.59% |
UMP-45 | 犬牙 (战痕累累) | 3 | $9.56 | ¥82.93 | 4 | ¥46.8 | 23 | ¥55 | 12 | 1749 | -2.3% | 56% |
UMP-45 | 犬牙 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥70.09 | 11 | ¥48.8 | 14 | ¥70 | 13 | 912 | -2.4% | 69.44% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网