简介:【武器档案】UMP-45这把微冲绝对是CS:GO里最憋屈的"经济局战神"。25发弹匣确实抠门,但单发34的惊人伤害直接碾压其他微冲,近战三枪破甲毙命的暴力输出,让它在手枪局翻盘和强起局中堪称性价比之王。 【实战密码】射速比步枪快却比疯狗Mac-10可控,后坐力曲线对新手尤其友好。转角预瞄时切记留3发余弹防换弹,中距离记得蹲下压枪,这货可是微冲里罕见的能中距离对枪的异类。老玩家都懂——当你掏UMP时,对面大狙手已经开始冒冷汗了。 【皮肤故事】这款"动摇"涂装堪称隐秘级皮肤里的隐藏宝藏。橙黑灰泼墨般的迷彩既不像杀马特皮肤那么张扬,又比原皮多了战术质感,枪身那句"人人都有极限"的挑衅标语,配上击杀音效简直嘲讽值拉满。目前市场价不过几十块,绝对是低投入高回报的扮猪吃老虎利器。 (字数:231)
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | 动摇 (久经沙场) | 434 | $0.22 | ¥1.63 | 739 | ¥0.78 | 382 | ¥0.74 | 109 | 340352 | -2.5% | -27.78% |
| UMP-45 | 动摇 (崭新出厂) | 111 | $0.61 | ¥3.92 | 280 | ¥2.75 | 299 | ¥2.66 | 240 | 181312 | -0.36% | -39.83% |
| UMP-45 | 动摇 (战痕累累) | 19 | $0.23 | ¥1.77 | 57 | ¥0.78 | 57 | ¥0.66 | 26 | 21989 | 18.18% | -13.33% |
| UMP-45 | 动摇 (略有磨损) | 130 | $0.33 | ¥2.23 | 403 | ¥1.15 | 146 | ¥1.1 | 178 | 185951 | 15% | -28.57% |
| UMP-45 | 动摇 (破损不堪) | 33 | $0.22 | ¥1.78 | 88 | ¥0.73 | 30 | ¥0.71 | 45 | 30738 | 5.8% | -17.98% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网