简介:【UMP-45 | 机动化】—— 这货绝对是CSGO里最委屈的冲锋枪!老玩家都懂它外号"穷人之友",1600块买把能穿烟能爆头的自动武器,还要啥自行车? 枪械性能属于"万金油"型:射速比MP9克制,伤害比MAC-10扎实,腰射准度在冲锋枪里排前三。25发弹匣看着寒酸,但实战中足够打两个短点射。真正要命的是伤害衰减——超过15米就跟滋水枪似的,所以切记贴脸打!这枪专治各种不服:防rush时卡住狭窄巷道,eco局绕后偷袭,甚至是中距离单点爆头都能玩出花。 皮肤设计完全戳中机械控的G点!枪身布满改装管线,弹匣像塞满气缸的引擎,拉机柄干脆做成了涡轮造型。开火时真有给发动机轰油门的快感,那句"50万发子弹"的标语更是把工业暴力美学拉满。记住控枪口诀:前8发稳如狗,后坐力上来赶紧压枪口,这玩意泼起水来可比二哈拆家还难收拾!
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | 机动化 (久经沙场) | 1024 | $0.12 | ¥0.82 | 3463 | ¥0.49 | 461 | ¥0.53 | 381 | 884225 | 6.52% | 8.89% |
| UMP-45 | 机动化 (战痕累累) | 227 | $0.23 | ¥0.83 | 976 | ¥0.43 | 138 | ¥0.41 | 99 | 211984 | -6.52% | 0% |
| UMP-45 | 机动化 (略有磨损) | 636 | $0.22 | ¥1.62 | 314 | ¥1.15 | 505 | ¥1.17 | 358 | 459745 | -0.86% | -0.86% |
| UMP-45 | 机动化 (破损不堪) | 85 | $0.16 | ¥0.8 | 262 | ¥0.47 | 48 | ¥0.77 | 25 | 42524 | -2.08% | -6% |
| UMP-45 | 机动化 (崭新出厂) | 144 | $0.61 | ¥4.33 | 235 | ¥3 | 210 | ¥3.49 | 229 | 110423 | 0.67% | -11.24% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网