简介:【UMP-45 | 野孩子】这把枪堪称CS:GO里最矛盾的"经济适用型杀器"。作为CT阵营的"理财专家",它用$1200的良心价就能让你拥有堪比步枪的火力,28发弹匣看似捉襟见肘,但可控的后坐力和.45子弹的爆发力,在中近距离完全能教对手做人——毕竟两发爆头带走无甲敌人的酸爽,老玩家都懂。 皮肤设计堪称霓虹暴走族的宣言,荧光绿条纹像夜店射灯般刺破黑暗,弹壳飞溅的涂鸦和浮夸皇冠彰显着持枪者的叛逆。最骚的是那句"知之非艰,行之惟艰"的文言文彩蛋,完美诠释了UMP-45的尴尬处境:人人都知道它性价比爆炸,但实战中总被嫌弃换弹癌晚期。不过当你端着这把夜光玩具枪完成1v3残局时,对手的骂娘声就是最好的赞美诗。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | 野孩子 (战痕累累) | 62 | $1.47 | ¥9.89 | 611 | ¥7.9 | 239 | ¥6.7 | 184 | 48390 | 5.47% | -15.24% |
UMP-45 | 野孩子 (略有磨损) | 117 | $5.47 | ¥37.99 | 517 | ¥27.38 | 362 | ¥27.76 | 332 | 81852 | 1.78% | -0.18% |
UMP-45 | 野孩子 (崭新出厂) | 13 | $14.65 | ¥100.78 | 61 | ¥74 | 120 | ¥74.95 | 76 | 15573 | -1.86% | 1.37% |
UMP-45 | 野孩子 (久经沙场) | 175 | $2.22 | ¥15.36 | 830 | ¥11.2 | 699 | ¥10.9 | 693 | 184581 | -8% | -15.08% |
UMP-45 | 野孩子 (破损不堪) | 86 | $1.48 | ¥10.55 | 669 | ¥8.93 | 189 | ¥7.96 | 210 | 67645 | 3.84% | -5% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网