简介:XM1014 | 蓝钢这把喷子堪称CS:GO里的"近战拆迁办"。作为全自动霰弹枪,它单发伤害虽不如新星,但按住左键的贴脸爆发堪称恐怖——1.5秒就能清空7发弹仓,配合高机动性在香蕉道/公寓等狭窄地形能直接撕碎对手防线。不过1400$的价格在霰弹枪里算奢侈品,通常出现在经济局或反清战术中。 蓝钢皮肤属于典型"低调的华丽",全枪身覆盖冷峻的金属蓝涂层,高磨版本会露出暗色底漆形成层次感。这种极简设计反而比花哨皮肤更耐看,尤其适合喜欢战术硬核风格的玩家。实战中要注意它的双刃剑属性:射速快容错率低,换弹空窗期长达3.4秒,必须配合闪光使用。建议当CT防守近点时掏出来,转角遇到爱时直接按住左键糊脸,但千万别妄想用它打中距离——超过10米基本就是人体描边。 正如皮肤介绍所言,这把枪确实像马尔贝克红酒,初尝凶猛后劲十足,但用不好就容易"上头暴毙"。属于典型的高风险高收益武器,建议搭配内格夫队友形成火力交叉。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM1014 | 蓝钢 (崭新出厂) | 36 | $0.48 | ¥3.54 | 171 | ¥2.9 | 145 | ¥3.2 | 71 | 65847 | 35.51% | 42.16% |
XM1014 | 蓝钢 (略有磨损) | 149 | $0.25 | ¥1.75 | 265 | ¥1.59 | 176 | ¥1.68 | 102 | 388110 | -5.36% | 25.2% |
XM1014 | 蓝钢 (破损不堪) | 142 | $0.09 | ¥0.92 | 538 | ¥0.88 | 79 | ¥0.97 | 49 | 332913 | 15.79% | 54.39% |
XM1014 | 蓝钢 (久经沙场) | 260 | $0.13 | ¥0.99 | 815 | ¥0.89 | 273 | ¥0.99 | 179 | 766725 | 5.95% | 30.88% |
XM1014 | 蓝钢 (战痕累累) | 104 | $0.1 | ¥0.86 | 612 | ¥0.69 | 185 | ¥0.7 | 138 | 234408 | -10.39% | 21.05% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网