XM1014 | 都市穿孔
重型武器 XM1014 消费级
简介:XM1014 | 都市穿孔:这把全自动喷子堪称CSGO里的"短距拆迁队"。作为游戏中最贵的霰弹枪,它的优势在于近战爆发力——每秒4发的恐怖射速配合高扩散弹片,5米内能直接轰碎三级头。但它的弹匣只有7发容量,容错率极低,打空一枪就可能被反杀。 这把枪最适合作为CT方经济局武器,在狭小空间(比如Inferno香蕉道、Nuke黄房)玩卡点阴人,或是反制敌方强起局时用。不过4000块的价格对经济压力太大,一旦没打出效果就容易血亏。至于"都市穿孔"这个皮肤,涂鸦风格确实有特色,漏字板设计像被暴力撕开的路障,胶带缠绕的枪管细节让整把武器充满街头巷战的粗粝感。不过说实在的,这皮肤在实战中辨识度太高,蹲人时反而容易被提前发现,建议搭配深色系手套使用。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM1014 | 都市穿孔 (略有磨损) | 1 | $3.13 | ¥23.51 | 26 | ¥24.13 | 12 | ¥21.9 | 18 | 7965 | -6.8% | -7.65% |
XM1014 | 都市穿孔 (崭新出厂) | 1 | $18.01 | ¥259.58 | 7 | ¥200 | 1 | ¥275 | 1 | 623 | 0% | -65.49% |
XM1014 | 都市穿孔 (久经沙场) | 4 | $2.63 | ¥21.46 | 51 | ¥15.8 | 13 | ¥27.77 | 10 | 24529 | -10.18% | -29.46% |
XM1014 | 都市穿孔 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥28.93 | 33 | ¥15.8 | 23 | ¥39.7 | 9 | 3880 | -21.63% | -54.38% |
XM1014 | 都市穿孔 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥26.3 | 18 | ¥19.33 | 15 | ¥19.6 | 14 | 5976 | -4.54% | -2.86% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网