简介: XM1014 | 狂野丛林是霰弹枪家族里最暴脾气的"连喷刺客"。作为全自动霰弹枪中的异类,它像被原始丛林附体的野兽,每次开火都裹挟着玛雅图腾的神秘力量。这把武器完美诠释了"暴力美学"——弹道如藤蔓般狂野蔓延,弹片化作金属暴雨笼罩战场,真正把"众生平等"四个字刻进DNA里。 它的皮肤设计堪称丛林美学的暴力表达:枪身上扭曲的藤蔓纹路像是古老文明的野性图腾,墨绿与棕褐的迷彩配色让这把武器仿佛刚从热带雨林的祭祀仪式中苏醒。那些被高温灼烧过的金属表面,正无声诉说着玛雅战士的嗜血传说。 这把枪最适合那些把"莽"字写在脸上的战士。它能在0.5秒内清空弹匣的恐怖射速,让所有试图近身的敌人瞬间变成筛子。但请记住,这位丛林猎手从不接受中庸之道——要么用精准走位完成猎杀盛宴,要么在弹幕倾泻后沦为任人宰割的活靶子。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM1014 | 狂野丛林 (久经沙场) | 1 | $3.61 | ¥26.24 | 29 | ¥20.02 | 14 | ¥24 | 12 | 6038 | 27.19% | 0.5% |
XM1014 | 狂野丛林 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥57.59 | 18 | ¥39.7 | 13 | ¥44.81 | 12 | 2518 | -0.5% | 10.28% |
XM1014 | 狂野丛林 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥943.48 | 7 | ¥0 | 0 | ¥999 | 3 | 244 | 0% | 0% |
XM1014 | 狂野丛林 (破损不堪) | 1 | $4 | ¥28.53 | 22 | ¥24.03 | 19 | ¥49 | 6 | 975 | -2.2% | -23.5% |
XM1014 | 狂野丛林 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥26.84 | 30 | ¥19.98 | 14 | ¥200 | 5 | 1246 | -46.61% | 25.82% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网