简介: 【XM1014 | 红色皮革】 我是霰弹枪界的摇滚明星,浑身裹着烈焰般炙热的皮革战衣。不需要优雅的金属雕花,也不屑于花哨的霓虹涂装,我的红是真刀真枪里淬炼出的血性与张扬。全自动弹幕是我的独门绝技,六发霰弹能在眨眼间把眼前的一切撕成碎片——那些贴着墙角的埋伏者、缩在拐角的残血敌人,都会在轰鸣声里重新认识什么叫做暴力拆迁。 设计师给我的皮革包裹可不是摆设,握把上每一道褶皱都像是老猎人的手掌纹路,粗粝却充满掌控感。这玩意儿生来就带着股呛鼻的火药味,仿佛在说:"要么让我贴着敌人的脸开火,要么让我在背包里发霉!"别指望我像狙击枪那样装腔作势,我的浪漫就是突进、爆发,用最原始的冲击力碾碎战术博弈。 (注:当你的战术字典里没有"撤退"这个词时,我才会成为你最忠实的狂战士搭档。)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM1014 | 红色皮革 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥390.95 | 6 | ¥354 | 3 | ¥349.5 | 2 | 781 | 0% | 0.11% |
XM1014 | 红色皮革 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥751.46 | 3 | ¥359.5 | 11 | ¥384.39 | 7 | 1009 | 0% | -7.82% |
XM1014 | 红色皮革 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥337.7 | 6 | ¥270.39 | 5 | ¥275.48 | 4 | 664 | -1.67% | -17.67% |
XM1014 | 红色皮革 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥408.71 | 3 | ¥399 | 2 | ¥0 | 0 | 93 | 0% | 0% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网