简介: 「XM1014 | 剧毒水银」是个暴脾气的近战艺术家。它总爱把子弹像泼墨般挥洒出去,全自动的轰鸣声里藏着不讲道理的压制力。弹壳还未落地,第二波火力已在路上——毕竟这家伙根本不需要手动上膛,只需按住扳机就能把走廊变成绞肉机。 外壳流淌着液态金属般的银光,半透明的迷彩像溶化的冰川地图,总让人错觉它正在缓慢侵蚀周遭的空气。这把霰弹枪的暴力美学,在狭小空间里近乎无解。但别被它的科幻感迷惑,这货就是个纯粹的现实主义者:要么贴脸把你轰成蜂窝,要么因射程不够沦为摆设。它就像个易燃易爆炸的摇滚主唱,只适合享受肾上腺素飙升的冲锋派玩家。想玩转它?记得把步子迈得比子弹还快。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM1014 | 剧毒水银 (略有磨损) | 11 | $0.85 | ¥6.71 | 12 | ¥5.4 | 33 | ¥6 | 11 | 51437 | 10.88% | 78.22% |
XM1014 | 剧毒水银 (久经沙场) | 27 | $0.56 | ¥4.31 | 18 | ¥2.76 | 51 | ¥3.09 | 15 | 82891 | 1.84% | 80.39% |
XM1014 | 剧毒水银 (崭新出厂) | 7 | $1.14 | ¥8 | 31 | ¥7.99 | 41 | ¥7.46 | 25 | 52789 | 16.47% | 107% |
XM1014 | 剧毒水银 (破损不堪) | 4 | $0.3 | ¥2.11 | 48 | ¥1.75 | 33 | ¥1.59 | 37 | 9121 | -2.23% | 27.74% |
XM1014 | 剧毒水银 (战痕累累) | 3 | $0.28 | ¥2.2 | 25 | ¥1.63 | 16 | ¥2.97 | 41 | 6433 | 5.84% | 35.83% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网