简介:【双持贝瑞塔 | 浮木】——CS:GO最狂野的「贴脸艺术家」 作为游戏内唯一能双持的副武器,这俩喷子兄弟堪称近战赌命的终极选择。15发超大弹匣×2的恐怖火力,让它能在3米内1秒清空弹匣,瞬间把敌人打成筛子——前提是你能控制住这俩疯狗般的后坐力。腰射准星能扩散到半个屏幕的随机弹道,注定了它只能当厕所战神/经济局莽夫。换弹3.4秒的致命空档期,建议用完后直接切刀跑路。 浮木涂装完美诠释了它的使用场景:破旧木板般的棕褐色迷彩,在沙漠灰B包点木箱堆里堪称天然保护色。虽然实战中没人会盯着你的皮肤看,但当你掏出这对「木匠专用工具」时,心理威慑力直接拉满。 指挥官那句「需要所有运气」实在精辟——这枪的击杀效率=30%枪法+70%玄学。推荐给敢死突破手和赌徒型玩家,记住:永远保持疯狗冲锋状态,犹豫就会败北!(经济允许的话,建议搭配燃烧弹封路使用)
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双持贝瑞塔 | 浮木 (崭新出厂) | 2 | $3.97 | ¥36 | 19 | ¥28.4 | 75 | ¥28 | 134 | 15041 | 21.47% | 57.87% |
| 双持贝瑞塔 | 浮木 (久经沙场) | 7 | $2.38 | ¥19.9 | 43 | ¥17.5 | 35 | ¥16 | 31 | 22821 | 17.45% | 33.79% |
| 双持贝瑞塔 | 浮木 (略有磨损) | 9 | $3.12 | ¥26.35 | 19 | ¥24.89 | 27 | ¥25.07 | 14 | 22074 | 32.39% | 49.13% |
| 双持贝瑞塔 | 浮木 (战痕累累) | 1 | $3.01 | ¥19.27 | 23 | ¥14.8 | 21 | ¥15 | 12 | 3353 | 0% | 14.29% |
| 双持贝瑞塔 | 浮木 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥22.37 | 13 | ¥17.7 | 23 | ¥20.6 | 10 | 1585 | 4.73% | 28.26% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网