简介: PP-野牛 | 水纹之印这把冲锋枪绝对称得上CS:GO里的"子弹泼水器"。虽然单发伤害略显疲软,但73发的超大弹鼓容量堪称变态级别,配上秒换弹的快手速,续航能力直接拉满。在近距离交火时,按住左键不松手的"火力覆盖"打法能瞬间压制对手,特别适合经济局冲锋或者前压控图战术。 枪身涂装走的是东方美学路线,深蓝底色上流动着日式传统波浪纹路,像是把凝固的水墨画披在金属表面。波纹线条既有手工笔触的细腻感,又带着机械工业的冷硬气质,这种矛盾感反而形成了独特的视觉张力。虽然不像花哨的皮肤那么抢眼,但在光影变换下能看到暗纹若隐若现的流动效果,属于越看越有味道的耐看型皮肤。对于喜欢实用武器又不想随大流的玩家来说,这把枪械真正做到了"低调有内涵"。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-野牛 | 水纹之印 (战痕累累) | 3 | $23.35 | ¥411.18 | 3 | ¥178 | 4 | ¥700 | 5 | 669 | -1.07% | 428.82% |
PP-野牛 | 水纹之印 (崭新出厂) | 3 | $2.93 | ¥20.85 | 64 | ¥15.7 | 37 | ¥17.9 | 33 | 8972 | -11.25% | -7.05% |
PP-野牛 | 水纹之印 (久经沙场) | 18 | $2.17 | ¥15.53 | 33 | ¥12.81 | 19 | ¥16.33 | 15 | 8901 | -5.46% | 8.56% |
PP-野牛 | 水纹之印 (略有磨损) | 2 | $2.43 | ¥18.29 | 26 | ¥13.61 | 11 | ¥17 | 15 | 6353 | -3.75% | -27.99% |
PP-野牛 | 水纹之印 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥28.69 | 54 | ¥22 | 12 | ¥172 | 13 | 944 | -14.53% | -33.55% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网