简介: 《PP-野牛 | 夺命撼响》这款微型冲锋枪堪称CS:GO中"续航狂魔"的代名词。作为野牛家族的特色武器,虽然单发伤害偏低,但高达64发的超大弹鼓容量让它成为全游戏唯一能按住扳机持续扫射近7秒的"泼水神器"。换弹速度也快得离谱,几乎可以在敌人换弹间隙完成弹药补充。这种设计理念明显是为近距离混战而生——当对手还在数着子弹打点射时,野牛玩家早就化身人形自走弹药库,用弹幕压制整个战场。 枪身覆盖的蛇皮纹路涂装充满原始野性,暗合武器说明中《盾与蛇》的寓言色彩。就像古罗马军团的盾与蛇图腾般,这把枪既像盾牌般提供持续火力的保护,又如同毒蛇般伺机发动致命连击。虽然高端局中玩家更倾向高爆发的MP9,但在经济局或B点狭路相逢时,野牛堪称突破手最可靠的贴身保镖——前提是你得习惯用子弹数量弥补精准度的短板。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-野牛 | 夺命撼响 (久经沙场) | 0 | $0 | ¥6.5 | 188 | ¥3.4 | 82 | ¥3.8 | 91 | 57215 | 17.24% | 37.1% |
PP-野牛 | 夺命撼响 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥126.18 | 13 | ¥90 | 19 | ¥71.99 | 18 | 3553 | 12.5% | 45.4% |
PP-野牛 | 夺命撼响 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥5.94 | 60 | ¥3.49 | 28 | ¥3.28 | 50 | 8530 | 12.95% | 31.7% |
PP-野牛 | 夺命撼响 (略有磨损) | 2 | $1.18 | ¥8.22 | 88 | ¥3.78 | 220 | ¥4.09 | 124 | 30099 | 1.89% | 26.42% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网