简介: PP-野牛 | 核燃料棒这把冲锋枪堪称CS:GO中最具辨识度的"泼水神器"。虽然单发伤害偏低,但73发的超大弹鼓堪称移动弹药库,配合闪电换弹速度,能持续向对手倾泻金属风暴。核燃料棒涂装完美诠释了它的战斗哲学——枪身流淌着毒液般的荧光绿,弹匣上的辐射标志仿佛暗示着"火力污染"的压迫感,每次开火都像在泼洒放射性子弹。 这把武器是经济局翻盘的利器,尤其适合狭窄空间的近战缠斗。弹鼓容量优势让它在压制敌方走位、破坏道具投掷时游刃有余。虽然精准度不如MP9,但持续的火力覆盖能打乱对手节奏。那句"大兵有时也能占上风"的标语更是点睛之笔,暗示着当全队陷入困境时,手持核燃料棒的莽夫冲锋往往能创造奇迹。不过要注意控枪节奏,毕竟泼水过头容易变人体描边大师。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-野牛 | 核燃料棒 (战痕累累) | 11 | $0.76 | ¥5.56 | 91 | ¥4.5 | 82 | ¥4.54 | 44 | 13845 | -1.96% | -24.37% |
PP-野牛 | 核燃料棒 (崭新出厂) | 3 | $4.22 | ¥37 | 32 | ¥24.3 | 145 | ¥23.65 | 71 | 15728 | -2.76% | 30.36% |
PP-野牛 | 核燃料棒 (久经沙场) | 21 | $0.99 | ¥6.83 | 175 | ¥5.25 | 309 | ¥5.26 | 126 | 53266 | -2.42% | -6.58% |
PP-野牛 | 核燃料棒 (略有磨损) | 19 | $2.16 | ¥16 | 56 | ¥12.8 | 123 | ¥13.41 | 74 | 38196 | -3.76% | 42.7% |
PP-野牛 | 核燃料棒 (破损不堪) | 17 | $0.85 | ¥5.93 | 106 | ¥4.64 | 76 | ¥4.59 | 44 | 18172 | -5.69% | -33.14% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网