简介: PP-野牛 | 核燃料棒这把冲锋枪堪称CS:GO中最具辨识度的"泼水神器"。虽然单发伤害偏低,但73发的超大弹鼓堪称移动弹药库,配合闪电换弹速度,能持续向对手倾泻金属风暴。核燃料棒涂装完美诠释了它的战斗哲学——枪身流淌着毒液般的荧光绿,弹匣上的辐射标志仿佛暗示着"火力污染"的压迫感,每次开火都像在泼洒放射性子弹。 这把武器是经济局翻盘的利器,尤其适合狭窄空间的近战缠斗。弹鼓容量优势让它在压制敌方走位、破坏道具投掷时游刃有余。虽然精准度不如MP9,但持续的火力覆盖能打乱对手节奏。那句"大兵有时也能占上风"的标语更是点睛之笔,暗示着当全队陷入困境时,手持核燃料棒的莽夫冲锋往往能创造奇迹。不过要注意控枪节奏,毕竟泼水过头容易变人体描边大师。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-野牛 | 核燃料棒 (战痕累累) | 11 | $0.76 | ¥5.68 | 94 | ¥4.95 | 108 | ¥5.44 | 31 | 13925 | 15.38% | -16.95% |
PP-野牛 | 核燃料棒 (崭新出厂) | 6 | $6.14 | ¥48 | 31 | ¥29.2 | 131 | ¥29.88 | 93 | 15860 | -18.32% | 46.29% |
PP-野牛 | 核燃料棒 (久经沙场) | 23 | $1.55 | ¥10.19 | 61 | ¥7.76 | 147 | ¥7.47 | 64 | 53604 | 55.2% | 42.12% |
PP-野牛 | 核燃料棒 (略有磨损) | 6 | $3.82 | ¥24.86 | 39 | ¥15.59 | 102 | ¥15.95 | 92 | 38410 | -17.43% | 67.63% |
PP-野牛 | 核燃料棒 (破损不堪) | 15 | $0.79 | ¥5.83 | 114 | ¥5.1 | 37 | ¥4.85 | 30 | 18283 | 11.11% | 1.8% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网