简介: PP-野牛 | 黑夜暴乱堪称CS:GO中最具特色的冲锋枪之一。73发超大弹鼓容量让它成为整局游戏里最持久的火力输出机器,尤其适合经济局或残局翻盘时刻。虽然单发伤害在冲锋枪中垫底,但极快的射速配合压枪泼水,完全能用子弹数量弥补质量缺陷。独特的垂直弹匣设计让换弹动作相当利落,实战中几乎不会出现火力真空期。 这把枪的"黑夜暴乱"皮肤采用了战术感十足的蓝灰迷彩涂装,哑光质感的表面处理既保障隐蔽性又充满硬核军事风范。仔细观察会发现迷彩图案并非简单重复,而是通过深浅色块构建出类似城市废墟的立体层次。枪身侧面隐约可见磨损痕迹,恰到好处地营造出历经战火的沧桑感。对于喜欢冲锋陷阵的突破手而言,这把兼具实用性与颜值的武器,既能带来火力压制快感,又能成为战场上最醒目的存在。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-野牛 | 黑夜暴乱 (战痕累累) | 101 | $0.06 | ¥0.38 | 639 | ¥0.17 | 90 | ¥0.15 | 46 | 123693 | 6.25% | 13.33% |
PP-野牛 | 黑夜暴乱 (崭新出厂) | 14 | $0.36 | ¥2.7 | 112 | ¥1.58 | 149 | ¥1.78 | 87 | 63522 | 6.76% | 0% |
PP-野牛 | 黑夜暴乱 (久经沙场) | 234 | $0.11 | ¥0.71 | 1235 | ¥0.27 | 328 | ¥0.33 | 174 | 561122 | -12.9% | 28.57% |
PP-野牛 | 黑夜暴乱 (略有磨损) | 25 | $0.17 | ¥0.96 | 584 | ¥0.7 | 122 | ¥0.78 | 102 | 256646 | 34.62% | 2.94% |
PP-野牛 | 黑夜暴乱 (破损不堪) | 3 | $0.1 | ¥0.55 | 126 | ¥0.62 | 40 | ¥0.28 | 24 | 28091 | 121.43% | 226.32% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网