简介: PP-野牛这枪在CS:GO里算是典型的经济局救星。虽然单发伤害像挠痒痒,但超大弹鼓足足能装64发子弹,配上闪电换弹速度,简直就是泼水压制的快乐源泉。巷战火拼时按住左键不松手,配合队友冲锋能打出意想不到的压制效果,不过要注意别和AK对枪,毕竟伤害差距摆在那。 这把「太空猫」皮肤绝对算得上野牛家族里的颜值担当。深邃的太空黑底色像无垠宇宙,紫色涂装勾勒出星云般的梦幻感,枪身上那只慵懒的太空猫尤其抢眼——戴着宇航头盔的橘猫趴在枪身,仿佛刚在零重力环境里伸完懒腰。那句「创造之爪」的标语更是神来之笔,把猫咪的破坏力和宇宙的创造力完美融合。 整体来说这皮肤既满足了科幻迷的星际幻想,又戳中猫奴们的萌点,实战中端着这把星空猫咪冲锋陷阵,就算经济局翻车也能保持好心情。适合喜欢打游击战又追求独特审美的玩家,毕竟在枪林弹雨里做最靓的喵星人也是种乐趣嘛。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-野牛 | 太空猫 (久经沙场) | 419 | $0.3 | ¥2.19 | 1955 | ¥1.29 | 2530 | ¥1.29 | 1322 | 747611 | -17.31% | -25% |
PP-野牛 | 太空猫 (略有磨损) | 153 | $0.76 | ¥5.47 | 1029 | ¥3.15 | 1152 | ¥3.32 | 883 | 402067 | -23.73% | -21.25% |
PP-野牛 | 太空猫 (战痕累累) | 107 | $0.29 | ¥2.18 | 610 | ¥1.18 | 153 | ¥1.12 | 106 | 87554 | -18.62% | -11.94% |
PP-野牛 | 太空猫 (崭新出厂) | 100 | $1.9 | ¥12.6 | 408 | ¥8.23 | 512 | ¥8.43 | 453 | 171503 | -9.76% | -8.04% |
PP-野牛 | 太空猫 (破损不堪) | 81 | $0.29 | ¥2.31 | 310 | ¥1.22 | 102 | ¥1.19 | 80 | 41249 | -14.09% | -21.29% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网