简介:【双持贝瑞塔 | 暗网总机】真实测评: 这玩意儿就是CS:GO里最叛逆的手枪没有之一!两把30发大弹匣怼脸狂射,近战泼水时火力密度堪比微型冲锋枪,但代价是准星飘得比喝醉的蝴蝶还离谱——超过5米基本随缘,换弹速度更是慢到能让你在枪林弹雨中背完九九乘法表。 暗网总机皮肤绝对是灵魂所在,枪身上跳动的霓虹数字代码就像在嘲讽:"爷虽然打不准,但帅就完事了!"那句"数字不会说谎,但我会"的标语更是把老六哲学贯彻到底,完美契合这把枪的定位:经济局摸奖神器。建议搭配闪光弹+蛇皮走位使用,记住你的优势是60发子弹带来的持续压制力,巷战转角贴脸时按住左键不松手,赌的就是对手枪法比你更马。 (实测场景:当CT起枪局被破后,掏出这玩意蹲香蕉道木桶后,用子弹量教T做人。但千万别用它和长枪对枪,否则你会深刻理解什么叫"双持贝瑞塔,白给两行泪")
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双持贝瑞塔 | 暗网总机 (崭新出厂) | 5 | $5.77 | ¥41.43 | 199 | ¥34.75 | 61 | ¥37.66 | 48 | 14503 | -0.52% | 16.22% |
| 双持贝瑞塔 | 暗网总机 (久经沙场) | 6 | $3.75 | ¥27.23 | 265 | ¥21 | 70 | ¥20.59 | 40 | 53710 | -4.11% | 8.3% |
| 双持贝瑞塔 | 暗网总机 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥28.87 | 28 | ¥21.88 | 13 | ¥21.89 | 15 | 2882 | 7.25% | 4.69% |
| 双持贝瑞塔 | 暗网总机 (略有磨损) | 39 | $4.26 | ¥30.91 | 58 | ¥28.88 | 47 | ¥26.99 | 29 | 30719 | 9.39% | 31.21% |
| 双持贝瑞塔 | 暗网总机 (战痕累累) | 1 | $3.46 | ¥26.15 | 43 | ¥21.3 | 33 | ¥23.88 | 28 | 7763 | 18.14% | 12.11% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网