简介:【双持贝瑞塔 | 更换机油】火力覆盖型手枪,CS:GO中"莽夫快乐枪"的典范。 这玩意最大的卖点就是双持两把20发大弹匣的贝瑞塔,按住鼠标左右键直接化身人形泼水机。近距离贴脸时每秒能倾泻24发子弹,堪称手枪界的"金属风暴"。但代价也很明显:准星扩散比广场舞还夸张,超过5米基本靠缘分;换弹时间长达2.8秒,够对面吃碗泡面再回来补枪。特别适合经济局RUSH战术,当土匪突破B点长廊或者CT赌点防守时,掏出这对"意大利炮"突脸往往有奇效。发动机油污涂装倒是挺应景——打完这梭子要么对面冒烟,要么你自己冒烟。 正如那句"看上去不太妙..."的警示,这枪用好了是艺术,用砸了是笑话。建议配颗闪光弹莽进厕所,记住:射程之内遍地真理,火力覆盖即是正义。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双持贝瑞塔 | 更换机油 (久经沙场) | 5 | $0.72 | ¥4.84 | 101 | ¥3.75 | 77 | ¥4.17 | 47 | 10893 | -5.78% | -1.57% |
双持贝瑞塔 | 更换机油 (略有磨损) | 1 | $0.68 | ¥4.95 | 151 | ¥4.19 | 21 | ¥4.28 | 68 | 7159 | -0.71% | 0% |
双持贝瑞塔 | 更换机油 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥6.82 | 131 | ¥5.17 | 37 | ¥5.05 | 37 | 10008 | -0.38% | 9.07% |
双持贝瑞塔 | 更换机油 (战痕累累) | 5 | $1.02 | ¥7.39 | 39 | ¥15.19 | 16 | ¥11.19 | 21 | 1038 | -4.34% | -12.7% |
双持贝瑞塔 | 更换机油 (破损不堪) | 1 | $0.87 | ¥10.71 | 109 | ¥6.68 | 11 | ¥22.69 | 13 | 1475 | -2.2% | -45.11% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网