简介: 【内格夫 | 大嘴巴】这把轻机枪堪称CS:GO中最具视觉冲击力的火力怪兽。150发的超大弹匣配合每秒15发的恐怖射速,让它成为近距离压制的终极武器——只要按住左键,金属风暴就能瞬间覆盖整条走廊。不过它的高后坐力需要玩家像驯服野兽般精准掌控:前10发子弹能形成密集弹网,之后扩散角会陡然增大,必须通过急停或压枪才能维持火力覆盖。 枪身涂装完美诠释了"大嘴巴"的狂野性格:血盆大口的怪兽图案以荧光绿为主色调,搭配磨损做旧处理,仿佛刚从生化实验室破墙而出。那句"快回来,我说的就是你!"的台词更是将这把武器的疯癫气质拉满。虽然远距离精准度堪忧,但当你需要为队友撕开防线或死守包点时,这把能喷吐火舌的机械巨兽永远是最可靠的伙伴。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内格夫 | 大嘴巴 (久经沙场) | 31 | $0.93 | ¥6.86 | 184 | ¥5 | 165 | ¥4.98 | 93 | 133776 | 0.6% | 14.94% |
内格夫 | 大嘴巴 (破损不堪) | 2 | $0.9 | ¥6.38 | 25 | ¥4.68 | 21 | ¥4.74 | 28 | 6933 | 4.46% | 8.08% |
内格夫 | 大嘴巴 (略有磨损) | 1 | $7.25 | ¥52.18 | 23 | ¥40.6 | 25 | ¥49 | 18 | 2802 | -0.98% | -0.32% |
内格夫 | 大嘴巴 (战痕累累) | 7 | $0.62 | ¥5.81 | 36 | ¥4.44 | 32 | ¥4.46 | 24 | 10646 | 11.28% | 11% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网