内格夫 | 眩目
重型武器 内格夫 军规级
简介: 【内格夫 | 眩目】作为CS:GO中最具辨识度的重机枪,这把武器完美诠释了"暴力美学"的定位。其夸张的200发弹匣容量和16发/秒的恐怖射速,让它成为清理防守卡点位的终极收割机。但代价是如同脱缰野马般的后坐力——前几发尚可控枪,后续子弹会完全失控形成"泼水弹道",只有贴身压制或提前架枪时才能发挥最大威力。 枪身覆盖的蓝白斑马纹堪称点睛之笔,冷色调的几何切割图案既保持了战场隐蔽性,又带有工业设计的精密感。这种低调的华丽完美呼应了武器描述中"细节挑剔者"的定位——毕竟真正驾驭这把狂野机枪的玩家,既需要精准的站位预判,也要懂得欣赏机甲美学的独特魅力。当你在B点长廊用金属风暴铺满整个通道时,那些在弹雨中跳跃的斑马纹,就是这场暴力艺术展的最佳幕布。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内格夫 | 眩目 (略有磨损) | 30 | $0.84 | ¥6.02 | 182 | ¥4 | 150 | ¥3.68 | 112 | 133000 | -0.5% | -19.52% |
内格夫 | 眩目 (战痕累累) | 14 | $0.13 | ¥0.96 | 172 | ¥0.45 | 48 | ¥0.41 | 64 | 134000 | -38.36% | -4.25% |
内格夫 | 眩目 (破损不堪) | 7 | $0.27 | ¥1.92 | 86 | ¥0.85 | 34 | ¥1.03 | 54 | 54000 | -53.04% | -40.56% |
内格夫 | 眩目 (久经沙场) | 86 | $0.22 | ¥1.22 | 589 | ¥0.89 | 236 | ¥0.76 | 93 | 1105000 | 8.54% | 20.27% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网