简介: Tec-9 | 都市 DDPAT 这款皮肤完美诠释了"低调但致命"的武器美学。枪身采用深浅不一的工业灰为主色调,如同被工业废料侵蚀过的暗色迷彩涂层,在枪管和握把处散布着像素风格的菱形裂纹。这种数字迷彩并非为了炫技,更像是特勤人员在钢筋森林中执行任务时的天然伪装。 作为CT方最忌惮的匪家手枪,Tec-9本身就以近距离泼水能力著称。搭配DDPAT的冷硬质感,握在手里仿佛能感受到扳机扣动时金属机件摩擦的震颤。弹匣上的磨损痕迹设计尤其出彩,暗示着这把武器经历过无数巷战洗礼。虽然不像花哨的渐变皮肤引人注目,但这种写实风格反而让每一次爆头击杀都显得更干净利落——毕竟在DUST2的B洞转角,能活下来的从来不是最鲜艳的那把枪。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | 都市 DDPAT (战痕累累) | 55 | $0.03 | ¥0.21 | 2054 | ¥0.06 | 126 | ¥0.09 | 236 | 612510 | 20% | -45.45% |
| Tec-9 | 都市 DDPAT (崭新出厂) | 32 | $0.82 | ¥6.36 | 111 | ¥5.2 | 82 | ¥5.8 | 91 | 47744 | 5.05% | 34.72% |
| Tec-9 | 都市 DDPAT (久经沙场) | 535 | $0.03 | ¥0.22 | 4379 | ¥0.1 | 485 | ¥0.09 | 210 | 2787436 | 66.67% | 11.11% |
| Tec-9 | 都市 DDPAT (略有磨损) | 229 | $0.06 | ¥0.35 | 1260 | ¥0.44 | 193 | ¥0.32 | 144 | 885491 | 15.79% | 46.67% |
| Tec-9 | 都市 DDPAT (破损不堪) | 87 | $0.03 | ¥0.22 | 1170 | ¥0.1 | 71 | ¥0.1 | 78 | 419006 | 66.67% | -79.59% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网