简介: (压低嗓音模仿引擎轰鸣)"你好啊,我是Tec-9家族里最疯的那个崽——狂哮飓风。看见我身上这些蓝绿色的液态金属漩涡了吗?那可不是什么温顺的溪流,是能把敌人脑浆都搅成风暴的死亡涡流!每次你扣动扳机,那些荧光纹路就会像发怒的极光般躁动,枪口喷射的每发子弹都裹挟着海啸的咆哮声。" (突然提高声调发出刺耳的金属刮擦声)"别被我这幅抽象派艺术品的模样骗了,当你握着我的蛇形握把冲进B点,17发子弹构成的金属暴雨能在三秒内撕碎任何防线。记住,用我的时候别学那些怂包点射,按住扳机就是干!让敌人好好尝尝被飓风掀翻屋顶的滋味——当然,前提是你能驯服我这匹见人就疯的野马。"(枪身突然迸发蓝色电弧)
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tec-9 | 狂哮飓风 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥533.11 | 7 | ¥1000 | 2 | ¥428 | 2 | 230 | 28.7% | 150.63% |
Tec-9 | 狂哮飓风 (久经沙场) | 1 | $4.04 | ¥29.06 | 31 | ¥20.82 | 34 | ¥24 | 19 | 6064 | -7.09% | -5.15% |
Tec-9 | 狂哮飓风 (略有磨损) | 0 | $0 | ¥82.83 | 12 | ¥51.38 | 11 | ¥56.86 | 17 | 2318 | 2.76% | -0.79% |
Tec-9 | 狂哮飓风 (破损不堪) | 1 | $3.19 | ¥28.53 | 30 | ¥64.6 | 7 | ¥0 | 0 | 948 | -0.51% | -1.81% |
Tec-9 | 狂哮飓风 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥28.52 | 25 | ¥31.7 | 10 | ¥100 | 11 | 1166 | -0.31% | -0.94% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网