简介: Tec-9 | 多变迷彩这皮肤就像个叛逆的街头艺术家——它不爱循规蹈矩的纯色涂装,偏要把自己裹进层层叠叠的迷彩马赛克里。枪身表面那些不规则的色块像是被雨水浸泡过的街头涂鸦,深绿与浅褐的碰撞中藏着几分躁动的生命力。握在手里时,你会感觉这把小钢炮更像件带着火药味的当代艺术品,而不是单纯的杀人工具。 作为Tec-9家族里最会"隐身"的皮肤,它在炙热沙城2的A点木箱堆里确实能混个脸熟,不过别指望真能靠迷彩骗过老鸟的眼睛。真正让人上瘾的是开火时迷彩图案随着枪口跳动产生的视觉残影,25发子弹泼水出去的瞬间,整把枪就像启动了光学迷彩的星际战士武器,在枪林弹雨中上演属于自己的色彩狂欢。 要说缺点嘛,这迷彩涂装对强迫症不太友好——那些看似随意的色块分布总让人想找出隐藏的图案规律。不过对于钟爱Tec-9冲锋流打法的莽夫们来说,端着这把迷幻涂装的"泼水枪"冲进香蕉道,本身就是最带感的行为艺术了。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | 多变迷彩 (战痕累累) | 127 | $0.09 | ¥0.36 | 1580 | ¥0.13 | 142 | ¥0.11 | 122 | 123836 | 0% | -38.09% |
| Tec-9 | 多变迷彩 (崭新出厂) | 363 | $0.25 | ¥1.08 | 550 | ¥0.8 | 535 | ¥0.8 | 384 | 306542 | -9.09% | -5.88% |
| Tec-9 | 多变迷彩 (久经沙场) | 1054 | $0.08 | ¥0.35 | 7903 | ¥0.14 | 453 | ¥0.11 | 196 | 1104342 | 7.69% | -30% |
| Tec-9 | 多变迷彩 (略有磨损) | 484 | $0.08 | ¥0.48 | 2163 | ¥0.34 | 718 | ¥0.27 | 298 | 578702 | 36% | -39.29% |
| Tec-9 | 多变迷彩 (破损不堪) | 67 | $0.08 | ¥0.39 | 502 | ¥0.11 | 89 | ¥0.11 | 71 | 62401 | -8.33% | -45% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网