简介: Tec-9 | 核子剧毒这哥们儿简直就是潜伏在军火库里的生化实验品。枪身裹着荧光绿和深黑交错的腐蚀性涂装,像是刚从核废料桶里捞出来的危险品。扳机护圈附近那些滴落的"毒液"涂鸦简直像在嘲讽:"敢摸我?先买份意外险吧!" 握把处的辐射标志绝对是最骚气的警告标签——当你端着这把枪冲B洞时,连对面守点的CT都得犹豫半秒要不要近战肉搏。弹匣上的电路板纹理是设计师埋的彩蛋,仿佛在说这破枪能开火全靠核反应堆供能。最绝的是磨损到战痕累累时,弹匣漏出的诡异绿光简直像随时会原地爆炸。 这皮肤最适合那些喜欢玩心理战的狠人,毕竟当土匪拿着这把"生化武器"突脸时,视觉效果自带精神污染buff。不过要注意,它的荧光涂装在暗处会暴露位置——但谁在乎呢?要的就是这种"老子明着冲你"的莽夫美学!
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | 核子剧毒 (战痕累累) | 0 | $0 | ¥127.09 | 6 | ¥96.96 | 5 | ¥100 | 8 | 2648 | 2.06% | 70.11% |
| Tec-9 | 核子剧毒 (崭新出厂) | 3 | $25.48 | ¥357.96 | 17 | ¥248.62 | 68 | ¥249 | 84 | 12726 | 9.91% | 3.59% |
| Tec-9 | 核子剧毒 (久经沙场) | 8 | $9.62 | ¥140.46 | 28 | ¥121.14 | 41 | ¥125 | 28 | 19117 | -0.75% | -6.09% |
| Tec-9 | 核子剧毒 (略有磨损) | 16 | $9.8 | ¥198 | 40 | ¥176.24 | 42 | ¥165.4 | 34 | 13750 | 7.2% | -11.16% |
| Tec-9 | 核子剧毒 (破损不堪) | 0 | $0 | ¥115.05 | 12 | ¥125 | 4 | ¥287.88 | 2 | 1016 | 25% | -3.48% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网