简介: Tec-9 | 冰冠这皮肤简直就是手枪界的冰雪女王。冷冽的蓝白配色像被极地风暴淬炼过,枪身布满细密的冰裂纹理,仿佛下一秒就会从裂缝中渗出寒气。握在手里有种奇妙的矛盾感——明明是把能喷火的高射速手枪,却硬是让你感觉自己在用冰锥戳敌人脑门。 这皮肤最骚的是动态金属质感,跑动时枪管上的冰晶反光会像碎钻一样闪烁,转角遇到敌人时自带"叮"一声的高光特效。不过真正让我上瘾的是它的手感,滑溜溜的枪身涂层让连续点射变得异常顺滑,特别适合我这种喜欢按住左键不放的莽夫流打法。每次掏出来都有种在雪地里打水漂的快感,子弹叮叮当当砸在敌人头盔上的声音都格外清脆。 要说缺点嘛,冰冠的浅色系在某些地图里确实显眼,荒漠迷城A点干拉时简直是活靶子。但谁在乎呢?当你用这把冒着寒气的凶器五杀翻盘时,对手只会记得自己是被一道冰川洪流冲垮的。
| 饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | 冰冠 (崭新出厂) | 63 | $1.34 | ¥9.96 | 145 | ¥7.79 | 807 | ¥7.96 | 795 | 208741 | 7.75% | 18.93% |
| Tec-9 | 冰冠 (战痕累累) | 1 | $0.37 | ¥3.51 | 37 | ¥1.47 | 17 | ¥1.91 | 24 | 11628 | -3.92% | -4.54% |
| Tec-9 | 冰冠 (久经沙场) | 109 | $0.4 | ¥4.19 | 257 | ¥2.53 | 229 | ¥2.43 | 91 | 235914 | 4.98% | 47.95% |
| Tec-9 | 冰冠 (略有磨损) | 67 | $0.59 | ¥5.81 | 115 | ¥3.48 | 362 | ¥4.08 | 279 | 188129 | -16.75% | 0.29% |
| Tec-9 | 冰冠 (破损不堪) | 17 | $0.27 | ¥3.14 | 42 | ¥2.97 | 13 | ¥2.7 | 22 | 21516 | 6.07% | 50% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网