简介: Tec-9 | 碎蛋白石就像一位街头涂鸦艺术家把彩虹摔碎在枪身上。它的枪身被紫、蓝、橙三色渐变覆盖,像被霓虹灯浸透的碎玻璃,每次切枪时流动的光泽都让人想起午夜酒吧的吧台灯光。弹匣上若隐若现的裂纹设计,仿佛这把枪刚经历了一场疯狂的派对,还在回味着子弹敲击金属的余韵。 实战中它就像个暴脾气的小个子,虽然准星晃得跟喝醉的水手似的,但按住左键泼水时,密集的弹道和超快的射速能瞬间把对手打成筛子。特别适合那些喜欢用跑打战术莽穿B点的悍匪,枪声响起时枪身的流光甚至会闪到自己的眼睛——这大概就是所谓的"物理外挂"吧。不过要注意别被它浮夸的外表迷惑,这把枪在远距离的精准度堪比闭眼扔飞镖,还是老老实实怼脸更符合它狂野的调性。适合那些喜欢用视觉冲击力碾压对手,把CSGO玩成霓虹跑酷的时尚匪徒。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tec-9 | 碎蛋白石 (战痕累累) | 39 | $0.14 | ¥1.09 | 342 | ¥0.69 | 62 | ¥0.5 | 55 | 81610 | 9.52% | 9.52% |
Tec-9 | 碎蛋白石 (崭新出厂) | 5 | $1.21 | ¥8.4 | 44 | ¥5.92 | 107 | ¥6.48 | 99 | 27596 | -7.93% | 18.64% |
Tec-9 | 碎蛋白石 (久经沙场) | 67 | $0.23 | ¥1.57 | 160 | ¥1.29 | 119 | ¥1.16 | 44 | 184409 | 13.16% | 29% |
Tec-9 | 碎蛋白石 (略有磨损) | 34 | $0.36 | ¥2.61 | 118 | ¥2.16 | 173 | ¥2.01 | 69 | 146617 | -13.6% | 68.75% |
Tec-9 | 碎蛋白石 (破损不堪) | 15 | $0.16 | ¥1.15 | 664 | ¥0.72 | 212 | ¥0.7 | 140 | 123359 | -30.77% | -28.71% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网