Tec-9 | 屠杀者
手枪 Tec-9 保密
简介: Tec-9 | 屠杀者——这名字一听就是个暴脾气的主儿。枪身涂装像是刚从血泊里捞出来似的,暗红底色上铺满弹孔、血手印和利刃划痕,仿佛在无声嘶吼:"别惹我,否则下一枪就是你的故事结局"。它的设计像极了屠宰场里失控的野兽,每颗子弹打出去都带着股原始的杀戮欲望。 实战中,它完美继承了Tec-9家族的疯狗基因。虽然准星飘得像喝醉的水手,但32发弹匣配合泼水射速,在转角遇到爱的瞬间能把你变成人形电锯。握把处的血迹涂鸦会随着战绩越来越鲜艳,简直是专为莽夫设计的战损计数器。不过要小心,这货后坐力能让你第三发子弹直接问候天花板——它才不管你是不是自己人,疯起来连主人都不认。最适合那些喜欢贴脸跳舞,把经济局玩成冲锋局的狠角色。记住,带它上场就别想着回头路。
饰品名称 | STEAM成交量 | STEAM成交均价 | STEAM在售价 | STEAM在售数量 | BUFF在售价 | BUFF在售数量 | 悠悠在售价 | 悠悠在售数量 | 存世量 | 7日涨跌幅 | 30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tec-9 | 屠杀者 (久经沙场) | 12 | $18.05 | ¥131.98 | 50 | ¥94.46 | 153 | ¥96.5 | 148 | 84000 | -1.8% | -4.97% |
Tec-9 | 屠杀者 (破损不堪) | 1 | $16 | ¥132.49 | 10 | ¥110 | 5 | ¥109.5 | 6 | 3656 | 0% | -5.55% |
Tec-9 | 屠杀者 (略有磨损) | 3 | $36.34 | ¥281.22 | 16 | ¥196.26 | 70 | ¥187.5 | 69 | 33975 | 1.95% | -1.37% |
Tec-9 | 屠杀者 (崭新出厂) | 0 | $0 | ¥500.99 | 12 | ¥355 | 49 | ¥354.5 | 68 | 11061 | 1.72% | -9.44% |
Tec-9 | 屠杀者 (战痕累累) | 3 | $17.13 | ¥117.9 | 11 | ¥88.79 | 19 | ¥125.4 | 14 | 12887 | -11.03% | -5.81% |
本站所有CSGO皮肤饰品道具价格均收集自互联网